📋 60_min_09_2026.csv
💾 Размер: 27.5KB | 📊 Записей: 732
📜 Показаны последние 100 из 732
| 🕐 Время | 🌡️ Темп °C | 💧 Влаж % | 📊 Давл мм.рт.ст |
|---|
| 2026-09-26 11:09:18 | 23.24 | 30.59 | 719.0 |
| 2026-09-26 12:09:18 | 24.27 | 26.99 | 718.9 |
| 2026-09-26 13:09:18 | 24.93 | 24.69 | 718.8 |
| 2026-09-26 14:09:17 | 24.48 | 23.98 | 718.6 |
| 2026-09-26 15:09:17 | 24.34 | 23.71 | 718.7 |
| 2026-09-26 16:09:17 | 24.54 | 24.25 | 718.8 |
| 2026-09-26 17:09:17 | 23.68 | 24.09 | 719.0 |
| 2026-09-26 18:09:17 | 22.05 | 27.15 | 719.3 |
| 2026-09-26 19:09:17 | 19.80 | 32.78 | 719.7 |
| 2026-09-26 20:09:17 | 18.80 | 35.54 | 719.9 |
| 2026-09-26 21:09:17 | 18.01 | 39.94 | 720.1 |
| 2026-09-26 22:09:17 | 17.32 | 41.98 | 720.0 |
| 2026-09-26 23:09:16 | 16.58 | 43.80 | 719.9 |
| 2026-09-27 00:09:16 | 16.37 | 42.51 | 720.0 |
| 2026-09-27 01:09:16 | 15.60 | 43.72 | 720.0 |
| 2026-09-27 02:09:16 | 15.30 | 43.46 | 720.1 |
| 2026-09-27 03:09:16 | 15.26 | 39.03 | 720.1 |
| 2026-09-27 04:09:16 | 16.10 | 30.25 | 720.2 |
| 2026-09-27 05:09:16 | 16.62 | 24.92 | 720.3 |
| 2026-09-27 06:09:16 | 16.71 | 27.23 | 720.5 |
| 2026-09-27 07:09:16 | 17.12 | 29.55 | 720.7 |
| 2026-09-27 08:09:16 | 18.29 | 29.99 | 721.0 |
| 2026-09-27 09:09:16 | 20.04 | 26.33 | 720.9 |
| 2026-09-27 10:09:16 | 20.82 | 24.72 | 721.0 |
| 2026-09-27 11:09:15 | 21.27 | 26.12 | 721.0 |
| 2026-09-27 12:09:15 | 21.61 | 28.49 | 721.0 |
| 2026-09-27 13:09:15 | 22.48 | 25.51 | 721.0 |
| 2026-09-27 14:09:15 | 22.66 | 24.50 | 721.0 |
| 2026-09-27 15:09:15 | 22.70 | 24.97 | 721.0 |
| 2026-09-27 16:09:15 | 22.24 | 26.19 | 721.0 |
| 2026-09-27 17:09:15 | 21.76 | 25.66 | 721.1 |
| 2026-09-27 18:09:15 | 19.73 | 33.06 | 721.4 |
| 2026-09-27 19:09:15 | 17.92 | 39.46 | 721.6 |
| 2026-09-27 20:09:14 | 17.44 | 46.07 | 721.7 |
| 2026-09-27 21:09:14 | 16.57 | 44.05 | 721.8 |
| 2026-09-27 22:09:14 | 15.48 | 44.57 | 721.7 |
| 2026-09-27 23:09:14 | 15.07 | 43.38 | 721.6 |
| 2026-09-28 00:09:14 | 14.71 | 42.98 | 721.3 |
| 2026-09-28 01:09:14 | 13.74 | 46.56 | 721.1 |
| 2026-09-28 02:09:14 | 13.18 | 47.89 | 720.9 |
| 2026-09-28 03:09:14 | 13.28 | 47.75 | 720.8 |
| 2026-09-28 04:09:14 | 12.75 | 48.48 | 720.9 |
| 2026-09-28 05:09:13 | 12.37 | 50.42 | 721.0 |
| 2026-09-28 06:09:13 | 12.37 | 48.36 | 720.9 |
| 2026-09-28 07:09:13 | 12.08 | 50.64 | 721.0 |
| 2026-09-28 08:09:13 | 14.58 | 45.13 | 720.7 |
| 2026-09-28 09:09:13 | 17.67 | 38.56 | 720.5 |
| 2026-09-28 10:09:13 | 19.72 | 30.83 | 720.5 |
| 2026-09-28 11:09:13 | 21.20 | 26.33 | 720.2 |
| 2026-09-28 12:09:13 | 21.97 | 22.67 | 720.0 |
| 2026-09-28 13:00:12 | 22.94 | 22.18 | 719.5 |
| 2026-09-28 14:00:11 | 22.84 | 22.81 | 719.3 |
| 2026-09-28 15:00:11 | 22.80 | 22.10 | 719.2 |
| 2026-09-28 16:00:11 | 22.67 | 21.69 | 719.2 |
| 2026-09-28 17:00:11 | 22.47 | 22.23 | 719.3 |
| 2026-09-28 18:00:11 | 20.48 | 28.22 | 719.5 |
| 2026-09-28 19:00:11 | 18.48 | 35.15 | 720.0 |
| 2026-09-28 20:00:11 | 17.51 | 35.13 | 720.3 |
| 2026-09-28 21:00:11 | 16.88 | 40.63 | 720.5 |
| 2026-09-28 22:00:11 | 16.47 | 42.57 | 720.4 |
| 2026-09-28 23:00:10 | 15.55 | 45.81 | 720.4 |
| 2026-09-29 00:00:10 | 15.05 | 47.91 | 720.0 |
| 2026-09-29 01:00:10 | 14.04 | 50.96 | 719.7 |
| 2026-09-29 02:00:10 | 14.05 | 49.31 | 719.6 |
| 2026-09-29 03:00:10 | 14.37 | 44.51 | 719.4 |
| 2026-09-29 04:00:10 | 14.27 | 47.77 | 719.2 |
| 2026-09-29 05:00:10 | 13.74 | 50.00 | 719.3 |
| 2026-09-29 06:00:10 | 12.71 | 55.22 | 719.6 |
| 2026-09-29 07:00:10 | 12.69 | 56.91 | 719.7 |
| 2026-09-29 08:00:10 | 14.74 | 49.31 | 719.9 |
| 2026-09-29 09:00:10 | 17.59 | 38.83 | 719.6 |
| 2026-09-29 10:00:10 | 19.95 | 30.84 | 719.6 |
| 2026-09-29 11:00:09 | 21.32 | 29.98 | 719.1 |
| 2026-09-29 12:00:09 | 22.23 | 27.90 | 719.0 |
| 2026-09-29 13:00:09 | 23.39 | 25.03 | 718.5 |
| 2026-09-29 14:00:09 | 23.93 | 25.33 | 718.1 |
| 2026-09-29 15:00:09 | 23.74 | 24.35 | 718.1 |
| 2026-09-29 16:00:09 | 23.36 | 26.43 | 718.3 |
| 2026-09-29 17:00:09 | 22.58 | 30.17 | 718.4 |
| 2026-09-29 18:00:09 | 20.93 | 33.85 | 718.6 |
| 2026-09-29 19:00:09 | 18.95 | 40.79 | 719.0 |
| 2026-09-29 20:00:08 | 18.35 | 38.33 | 719.1 |
| 2026-09-29 21:00:08 | 17.69 | 36.56 | 719.3 |
| 2026-09-29 22:00:08 | 16.64 | 42.81 | 719.4 |
| 2026-09-29 23:00:08 | 15.45 | 47.00 | 719.0 |
| 2026-09-30 00:00:08 | 15.19 | 48.97 | 718.9 |
| 2026-09-30 01:00:08 | 14.40 | 50.87 | 718.7 |
| 2026-09-30 02:00:08 | 13.74 | 52.80 | 718.7 |
| 2026-09-30 03:00:08 | 13.56 | 50.74 | 718.6 |
| 2026-09-30 04:00:08 | 13.73 | 51.44 | 718.5 |
| 2026-09-30 05:00:07 | 13.30 | 53.77 | 718.5 |
| 2026-09-30 06:00:07 | 13.54 | 50.61 | 718.4 |
| 2026-09-30 07:00:07 | 13.47 | 51.74 | 718.3 |
| 2026-09-30 08:00:07 | 15.16 | 49.66 | 718.3 |
| 2026-09-30 09:00:07 | 16.18 | 49.20 | 718.8 |
| 2026-09-30 10:00:07 | 18.22 | 46.55 | 718.6 |
| 2026-09-30 11:00:07 | 19.20 | 44.43 | 718.6 |
| 2026-09-30 12:00:07 | 20.02 | 40.73 | 718.4 |
| 2026-09-30 13:00:07 | 21.00 | 37.51 | 717.9 |
🏠 Главная