📋 60_min_08_2026.csv
💾 Размер: 27.3KB | 📊 Записей: 716
📜 Показаны последние 100 из 716
| 🕐 Время | 🌡️ Темп °C | 💧 Влаж % | 📊 Давл мм.рт.ст |
|---|
| 2026-08-27 21:37:03 | 26.09 | 34.62 | 717.4 |
| 2026-08-27 22:37:03 | 25.60 | 34.71 | 717.5 |
| 2026-08-27 23:37:03 | 26.12 | 42.14 | 717.6 |
| 2026-08-28 00:37:03 | 24.33 | 39.44 | 717.3 |
| 2026-08-28 01:37:03 | 24.15 | 40.74 | 717.1 |
| 2026-08-28 02:37:03 | 23.23 | 41.71 | 717.1 |
| 2026-08-28 03:37:03 | 22.59 | 41.41 | 717.0 |
| 2026-08-28 04:37:03 | 21.99 | 41.22 | 717.0 |
| 2026-08-28 05:37:03 | 22.18 | 39.37 | 717.3 |
| 2026-08-28 06:37:03 | 22.67 | 40.97 | 717.7 |
| 2026-08-28 07:37:03 | 23.92 | 41.77 | 717.7 |
| 2026-08-28 08:37:03 | 26.11 | 37.65 | 717.8 |
| 2026-08-28 09:37:03 | 29.05 | 27.75 | 718.0 |
| 2026-08-28 10:37:03 | 30.71 | 23.33 | 717.9 |
| 2026-08-28 11:37:03 | 32.26 | 22.86 | 717.7 |
| 2026-08-28 12:37:03 | 33.16 | 22.99 | 717.7 |
| 2026-08-28 13:37:03 | 33.79 | 23.70 | 717.5 |
| 2026-08-28 14:37:03 | 34.20 | 23.83 | 717.3 |
| 2026-08-28 15:37:03 | 34.11 | 24.27 | 717.3 |
| 2026-08-28 16:37:03 | 33.50 | 25.59 | 717.3 |
| 2026-08-28 17:37:03 | 32.29 | 28.83 | 717.3 |
| 2026-08-28 18:37:03 | 30.54 | 32.65 | 717.3 |
| 2026-08-28 19:37:03 | 28.98 | 40.99 | 717.7 |
| 2026-08-28 20:37:03 | 27.90 | 43.94 | 717.9 |
| 2026-08-28 21:37:03 | 27.46 | 40.79 | 718.1 |
| 2026-08-28 22:37:03 | 26.37 | 42.36 | 718.1 |
| 2026-08-28 23:37:03 | 25.55 | 43.90 | 718.0 |
| 2026-08-29 00:37:03 | 24.51 | 45.19 | 717.8 |
| 2026-08-29 01:37:03 | 24.46 | 44.86 | 717.7 |
| 2026-08-29 02:37:03 | 24.03 | 44.72 | 717.8 |
| 2026-08-29 03:37:03 | 23.53 | 45.83 | 717.7 |
| 2026-08-29 04:37:03 | 23.51 | 46.34 | 717.6 |
| 2026-08-29 05:37:03 | 23.21 | 45.91 | 717.6 |
| 2026-08-29 06:37:03 | 23.16 | 47.40 | 717.9 |
| 2026-08-29 07:37:03 | 24.56 | 48.72 | 717.9 |
| 2026-08-29 08:37:03 | 26.55 | 42.54 | 718.1 |
| 2026-08-29 09:37:03 | 28.91 | 32.48 | 718.3 |
| 2026-08-29 10:37:03 | 30.41 | 25.62 | 718.3 |
| 2026-08-29 11:37:03 | 31.36 | 23.87 | 718.3 |
| 2026-08-29 12:37:03 | 32.54 | 21.56 | 718.2 |
| 2026-08-29 13:37:03 | 33.33 | 21.52 | 718.0 |
| 2026-08-29 14:37:03 | 33.87 | 22.56 | 717.7 |
| 2026-08-29 15:37:03 | 33.84 | 22.53 | 717.6 |
| 2026-08-29 16:37:03 | 33.24 | 22.81 | 717.5 |
| 2026-08-29 17:37:03 | 32.33 | 24.51 | 717.5 |
| 2026-08-29 18:37:03 | 30.24 | 29.09 | 717.5 |
| 2026-08-29 19:37:03 | 28.30 | 32.17 | 717.6 |
| 2026-08-29 20:37:03 | 27.21 | 33.13 | 717.9 |
| 2026-08-29 21:37:03 | 26.40 | 35.92 | 717.7 |
| 2026-08-29 22:37:03 | 25.79 | 39.33 | 717.5 |
| 2026-08-29 23:37:03 | 25.52 | 40.62 | 717.5 |
| 2026-08-30 00:37:03 | 24.79 | 41.59 | 717.2 |
| 2026-08-30 01:37:03 | 23.67 | 42.91 | 717.1 |
| 2026-08-30 02:37:03 | 23.52 | 43.50 | 717.1 |
| 2026-08-30 03:37:03 | 23.16 | 42.93 | 717.0 |
| 2026-08-30 04:37:03 | 22.72 | 43.78 | 717.1 |
| 2026-08-30 05:37:03 | 22.26 | 43.89 | 717.0 |
| 2026-08-30 06:37:03 | 22.71 | 44.40 | 717.1 |
| 2026-08-30 07:37:03 | 24.11 | 47.61 | 717.1 |
| 2026-08-30 08:37:03 | 26.83 | 44.11 | 717.1 |
| 2026-08-30 09:37:03 | 29.57 | 36.70 | 717.1 |
| 2026-08-30 10:37:03 | 31.78 | 31.22 | 716.8 |
| 2026-08-30 11:37:03 | 33.59 | 25.73 | 716.5 |
| 2026-08-30 12:37:03 | 35.42 | 23.44 | 716.4 |
| 2026-08-30 13:37:03 | 35.41 | 25.03 | 716.1 |
| 2026-08-30 14:37:03 | 35.99 | 22.99 | 715.8 |
| 2026-08-30 15:37:03 | 35.97 | 23.44 | 715.6 |
| 2026-08-30 16:37:03 | 35.76 | 23.95 | 715.6 |
| 2026-08-30 17:37:03 | 33.90 | 28.30 | 715.4 |
| 2026-08-30 18:37:03 | 31.53 | 33.58 | 715.4 |
| 2026-08-30 19:37:03 | 29.97 | 36.24 | 715.6 |
| 2026-08-30 20:37:02 | 29.39 | 38.86 | 715.9 |
| 2026-08-30 21:37:03 | 28.76 | 38.46 | 715.8 |
| 2026-08-30 22:37:03 | 27.77 | 39.90 | 715.5 |
| 2026-08-30 23:37:03 | 27.28 | 40.11 | 715.3 |
| 2026-08-31 00:37:03 | 26.68 | 40.55 | 714.9 |
| 2026-08-31 01:37:03 | 26.43 | 40.27 | 714.8 |
| 2026-08-31 02:37:03 | 25.67 | 41.69 | 714.6 |
| 2026-08-31 03:37:03 | 25.61 | 42.15 | 714.5 |
| 2026-08-31 04:37:03 | 24.96 | 43.04 | 715.0 |
| 2026-08-31 05:37:03 | 23.92 | 46.69 | 715.2 |
| 2026-08-31 06:37:03 | 24.28 | 47.10 | 715.7 |
| 2026-08-31 07:37:03 | 25.74 | 43.69 | 716.3 |
| 2026-08-31 08:37:03 | 27.18 | 37.49 | 716.4 |
| 2026-08-31 09:37:03 | 27.94 | 36.44 | 716.8 |
| 2026-08-31 10:37:03 | 28.89 | 36.58 | 717.4 |
| 2026-08-31 11:37:03 | 29.76 | 33.60 | 717.6 |
| 2026-08-31 12:37:03 | 31.19 | 29.32 | 717.8 |
| 2026-08-31 13:37:03 | 31.43 | 28.68 | 717.9 |
| 2026-08-31 14:37:03 | 31.20 | 22.86 | 717.8 |
| 2026-08-31 15:37:03 | 30.55 | 23.24 | 717.9 |
| 2026-08-31 16:37:03 | 30.56 | 25.24 | 718.0 |
| 2026-08-31 17:37:03 | 29.42 | 26.40 | 718.1 |
| 2026-08-31 18:37:03 | 28.07 | 28.76 | 718.2 |
| 2026-08-31 19:37:03 | 27.27 | 23.78 | 718.4 |
| 2026-08-31 20:37:03 | 26.78 | 31.17 | 718.6 |
| 2026-08-31 21:37:03 | 25.55 | 27.62 | 718.8 |
| 2026-08-31 22:37:03 | 25.30 | 27.53 | 719.0 |
| 2026-08-31 23:37:03 | 24.56 | 29.08 | 718.9 |
🏠 Главная