📋 60_min_07_2026.csv
💾 Размер: 28.0KB | 📊 Записей: 734
📜 Показаны последние 100 из 734
| 🕐 Время | 🌡️ Темп °C | 💧 Влаж % | 📊 Давл мм.рт.ст |
|---|
| 2026-07-27 18:00:01 | 35.30 | 23.21 | 712.7 |
| 2026-07-27 19:00:01 | 34.06 | 21.88 | 712.8 |
| 2026-07-27 20:00:01 | 33.17 | 23.63 | 712.8 |
| 2026-07-27 21:00:01 | 31.90 | 25.66 | 713.0 |
| 2026-07-27 22:00:01 | 31.08 | 24.52 | 713.0 |
| 2026-07-27 23:00:01 | 30.04 | 26.10 | 713.0 |
| 2026-07-28 00:00:01 | 29.00 | 27.23 | 712.7 |
| 2026-07-28 01:00:00 | 27.96 | 29.11 | 712.5 |
| 2026-07-28 02:00:01 | 26.25 | 33.03 | 712.5 |
| 2026-07-28 03:00:00 | 25.75 | 34.00 | 712.7 |
| 2026-07-28 04:00:00 | 25.95 | 33.36 | 712.9 |
| 2026-07-28 05:00:00 | 26.00 | 32.62 | 712.8 |
| 2026-07-28 06:00:00 | 25.69 | 34.76 | 713.1 |
| 2026-07-28 07:00:00 | 26.14 | 38.84 | 713.4 |
| 2026-07-28 08:00:00 | 29.06 | 31.71 | 713.5 |
| 2026-07-28 09:00:00 | 31.82 | 28.31 | 713.6 |
| 2026-07-28 10:00:00 | 33.28 | 26.19 | 713.7 |
| 2026-07-28 11:00:00 | 34.27 | 25.86 | 713.8 |
| 2026-07-28 12:00:00 | 35.72 | 23.13 | 713.8 |
| 2026-07-28 13:00:00 | 36.44 | 21.82 | 713.7 |
| 2026-07-28 14:00:00 | 36.60 | 22.37 | 713.5 |
| 2026-07-28 15:00:00 | 36.07 | 23.26 | 713.6 |
| 2026-07-28 16:00:00 | 35.85 | 23.09 | 713.5 |
| 2026-07-28 17:00:00 | 36.02 | 22.30 | 713.4 |
| 2026-07-28 19:02:46 | 33.66 | 23.46 | 713.3 |
| 2026-07-28 20:02:46 | 32.45 | 23.83 | 713.1 |
| 2026-07-28 21:02:46 | 31.47 | 23.84 | 713.3 |
| 2026-07-28 22:02:46 | 30.69 | 24.44 | 713.1 |
| 2026-07-28 23:02:46 | 30.09 | 24.88 | 713.0 |
| 2026-07-29 00:02:46 | 29.43 | 25.35 | 712.7 |
| 2026-07-29 01:02:46 | 28.37 | 27.25 | 712.5 |
| 2026-07-29 02:02:46 | 27.73 | 28.56 | 712.5 |
| 2026-07-29 03:02:46 | 25.97 | 32.05 | 712.6 |
| 2026-07-29 04:02:46 | 26.08 | 32.10 | 712.7 |
| 2026-07-29 05:02:46 | 25.81 | 34.34 | 712.9 |
| 2026-07-29 06:02:46 | 25.32 | 38.17 | 713.2 |
| 2026-07-29 07:02:46 | 25.50 | 42.32 | 713.3 |
| 2026-07-29 08:02:46 | 27.38 | 41.75 | 713.2 |
| 2026-07-29 09:02:46 | 31.59 | 27.45 | 713.0 |
| 2026-07-29 11:20:35 | 36.74 | 23.12 | 712.8 |
| 2026-07-29 12:20:35 | 37.43 | 23.15 | 712.7 |
| 2026-07-29 13:20:35 | 37.83 | 23.97 | 712.7 |
| 2026-07-29 14:20:35 | 38.20 | 23.20 | 712.8 |
| 2026-07-29 15:20:35 | 37.90 | 23.26 | 712.7 |
| 2026-07-29 17:03:19 | 37.72 | 23.58 | 712.8 |
| 2026-07-29 18:03:19 | 37.22 | 23.93 | 712.8 |
| 2026-07-29 19:03:19 | 35.30 | 25.71 | 712.9 |
| 2026-07-29 20:03:19 | 34.14 | 25.77 | 713.2 |
| 2026-07-29 21:03:19 | 32.21 | 27.80 | 713.4 |
| 2026-07-29 22:03:18 | 31.64 | 27.37 | 713.5 |
| 2026-07-29 23:03:19 | 30.45 | 29.15 | 713.4 |
| 2026-07-30 00:03:18 | 28.73 | 33.65 | 713.2 |
| 2026-07-30 01:03:18 | 27.52 | 37.38 | 713.1 |
| 2026-07-30 02:03:18 | 29.77 | 30.52 | 713.1 |
| 2026-07-30 03:03:19 | 28.98 | 33.53 | 713.2 |
| 2026-07-30 04:03:18 | 27.79 | 35.66 | 713.3 |
| 2026-07-30 05:03:18 | 26.64 | 37.77 | 713.3 |
| 2026-07-30 06:03:18 | 25.91 | 41.98 | 713.3 |
| 2026-07-30 07:03:18 | 27.32 | 41.81 | 713.5 |
| 2026-07-30 08:03:18 | 29.10 | 42.58 | 713.6 |
| 2026-07-30 09:03:18 | 31.22 | 37.47 | 713.6 |
| 2026-07-30 10:03:18 | 33.42 | 31.24 | 713.5 |
| 2026-07-30 11:03:18 | 35.07 | 29.36 | 713.5 |
| 2026-07-30 12:03:18 | 36.30 | 24.81 | 713.4 |
| 2026-07-30 13:03:18 | 37.71 | 22.89 | 713.3 |
| 2026-07-30 14:03:18 | 38.61 | 22.71 | 713.1 |
| 2026-07-30 15:03:18 | 38.55 | 21.77 | 713.1 |
| 2026-07-30 16:03:18 | 38.72 | 22.01 | 713.1 |
| 2026-07-30 17:03:18 | 38.00 | 21.47 | 713.1 |
| 2026-07-30 18:03:18 | 37.71 | 22.82 | 713.0 |
| 2026-07-30 19:03:18 | 35.94 | 24.84 | 713.1 |
| 2026-07-30 20:03:18 | 34.98 | 25.57 | 713.3 |
| 2026-07-30 21:03:18 | 34.17 | 25.16 | 713.6 |
| 2026-07-30 22:03:18 | 32.05 | 28.62 | 713.6 |
| 2026-07-30 23:03:18 | 31.54 | 28.15 | 713.5 |
| 2026-07-31 00:03:18 | 29.58 | 32.25 | 713.4 |
| 2026-07-31 01:03:18 | 28.39 | 34.52 | 713.3 |
| 2026-07-31 02:03:18 | 27.55 | 36.35 | 713.2 |
| 2026-07-31 03:03:18 | 26.63 | 42.71 | 713.3 |
| 2026-07-31 04:03:18 | 25.48 | 47.04 | 713.3 |
| 2026-07-31 05:03:18 | 25.67 | 46.15 | 713.4 |
| 2026-07-31 06:03:18 | 25.63 | 46.88 | 713.5 |
| 2026-07-31 07:03:18 | 26.76 | 49.78 | 713.7 |
| 2026-07-31 08:03:18 | 28.66 | 49.62 | 713.9 |
| 2026-07-31 09:03:18 | 31.89 | 37.56 | 713.9 |
| 2026-07-31 10:03:18 | 33.35 | 33.47 | 714.0 |
| 2026-07-31 11:03:18 | 35.09 | 31.42 | 713.9 |
| 2026-07-31 12:03:18 | 36.55 | 26.67 | 713.7 |
| 2026-07-31 13:03:18 | 37.40 | 28.08 | 713.5 |
| 2026-07-31 14:03:18 | 37.46 | 26.23 | 713.3 |
| 2026-07-31 15:03:18 | 38.14 | 24.01 | 712.9 |
| 2026-07-31 16:03:18 | 37.68 | 27.85 | 712.7 |
| 2026-07-31 17:03:18 | 36.63 | 29.92 | 712.6 |
| 2026-07-31 18:03:18 | 35.38 | 32.86 | 712.5 |
| 2026-07-31 19:03:18 | 34.43 | 32.59 | 712.6 |
| 2026-07-31 20:03:18 | 34.58 | 27.92 | 712.9 |
| 2026-07-31 21:03:18 | 33.74 | 26.57 | 712.9 |
| 2026-07-31 22:03:18 | 32.53 | 27.80 | 713.0 |
| 2026-07-31 23:03:18 | 31.39 | 29.10 | 713.0 |
🏠 Главная