📋 60_min_06_2026.csv
💾 Размер: 6.0KB | 📊 Записей: 158
📜 Показаны последние 100 из 158
| 🕐 Время | 🌡️ Темп °C | 💧 Влаж % | 📊 Давл мм.рт.ст |
|---|
| 2026-06-26 20:00:02 | 28.77 | 47.45 | 713.0 |
| 2026-06-26 21:00:02 | 27.49 | 53.83 | 713.5 |
| 2026-06-26 22:00:02 | 27.31 | 56.03 | 713.4 |
| 2026-06-26 23:00:02 | 26.92 | 55.87 | 713.1 |
| 2026-06-27 00:00:02 | 25.51 | 61.26 | 713.1 |
| 2026-06-27 01:00:02 | 24.86 | 61.56 | 713.0 |
| 2026-06-27 02:00:02 | 24.09 | 65.40 | 713.1 |
| 2026-06-27 03:00:02 | 23.83 | 62.58 | 713.2 |
| 2026-06-27 04:00:02 | 23.63 | 61.14 | 713.1 |
| 2026-06-27 05:00:02 | 23.21 | 61.44 | 713.4 |
| 2026-06-27 06:00:02 | 23.55 | 61.03 | 713.7 |
| 2026-06-27 07:00:02 | 24.19 | 61.13 | 714.1 |
| 2026-06-27 08:00:02 | 26.96 | 55.80 | 714.2 |
| 2026-06-27 09:00:02 | 29.54 | 48.51 | 714.3 |
| 2026-06-27 10:00:02 | 25.13 | 72.00 | 715.0 |
| 2026-06-27 11:00:02 | 25.77 | 70.30 | 715.4 |
| 2026-06-27 12:00:02 | 31.47 | 32.90 | 715.4 |
| 2026-06-27 13:00:02 | 27.79 | 47.24 | 715.9 |
| 2026-06-27 14:00:02 | 25.88 | 49.78 | 715.3 |
| 2026-06-27 15:00:02 | 28.30 | 48.37 | 715.2 |
| 2026-06-27 16:00:02 | 30.71 | 35.26 | 714.9 |
| 2026-06-27 17:00:02 | 31.06 | 34.70 | 714.7 |
| 2026-06-27 18:00:02 | 28.22 | 46.48 | 714.7 |
| 2026-06-27 19:00:02 | 27.99 | 46.81 | 714.8 |
| 2026-06-27 20:00:02 | 26.83 | 49.39 | 714.8 |
| 2026-06-27 21:00:02 | 25.98 | 52.17 | 714.9 |
| 2026-06-27 22:00:02 | 25.26 | 54.52 | 714.9 |
| 2026-06-27 23:00:02 | 24.35 | 56.83 | 714.6 |
| 2026-06-28 00:00:01 | 23.73 | 58.28 | 714.3 |
| 2026-06-28 01:00:01 | 23.37 | 52.33 | 714.0 |
| 2026-06-28 02:00:02 | 22.81 | 51.79 | 713.9 |
| 2026-06-28 03:00:02 | 22.35 | 51.74 | 713.7 |
| 2026-06-28 04:00:02 | 22.13 | 52.41 | 713.6 |
| 2026-06-28 05:00:02 | 21.35 | 56.99 | 713.5 |
| 2026-06-28 06:00:02 | 22.42 | 53.63 | 713.5 |
| 2026-06-28 07:00:01 | 25.26 | 49.39 | 713.6 |
| 2026-06-28 08:00:01 | 28.21 | 44.82 | 713.5 |
| 2026-06-28 09:00:01 | 27.43 | 55.19 | 713.5 |
| 2026-06-28 10:00:01 | 29.25 | 39.93 | 714.1 |
| 2026-06-28 11:00:01 | 28.97 | 50.14 | 713.8 |
| 2026-06-28 12:00:01 | 28.01 | 52.70 | 714.0 |
| 2026-06-28 13:00:01 | 31.26 | 38.00 | 713.7 |
| 2026-06-28 14:00:01 | 33.94 | 24.74 | 713.3 |
| 2026-06-28 15:00:01 | 34.95 | 24.23 | 713.2 |
| 2026-06-28 16:00:01 | 31.21 | 34.62 | 713.2 |
| 2026-06-28 17:00:01 | 32.36 | 31.18 | 712.8 |
| 2026-06-28 18:00:01 | 32.67 | 32.40 | 712.8 |
| 2026-06-28 19:00:01 | 30.52 | 38.41 | 712.9 |
| 2026-06-28 20:00:01 | 28.82 | 47.31 | 713.2 |
| 2026-06-28 21:00:01 | 27.99 | 47.55 | 713.6 |
| 2026-06-28 22:00:01 | 28.17 | 43.43 | 713.4 |
| 2026-06-28 23:00:01 | 30.84 | 34.40 | 713.3 |
| 2026-06-29 00:00:01 | 29.49 | 36.95 | 713.3 |
| 2026-06-29 01:00:01 | 29.42 | 35.42 | 713.3 |
| 2026-06-29 02:00:01 | 28.29 | 37.50 | 713.9 |
| 2026-06-29 03:00:01 | 25.98 | 44.00 | 714.5 |
| 2026-06-29 04:00:01 | 24.23 | 55.57 | 715.3 |
| 2026-06-29 05:00:01 | 23.46 | 60.57 | 716.0 |
| 2026-06-29 06:00:01 | 23.74 | 63.06 | 716.9 |
| 2026-06-29 07:00:01 | 24.43 | 62.30 | 716.9 |
| 2026-06-29 08:00:01 | 25.64 | 57.47 | 717.3 |
| 2026-06-29 09:00:01 | 25.90 | 54.89 | 717.9 |
| 2026-06-29 10:00:01 | 25.73 | 52.94 | 718.0 |
| 2026-06-29 11:00:01 | 26.01 | 52.52 | 717.9 |
| 2026-06-29 12:00:01 | 23.54 | 69.99 | 718.2 |
| 2026-06-29 13:00:01 | 22.41 | 86.07 | 718.2 |
| 2026-06-29 14:00:01 | 25.21 | 65.54 | 717.6 |
| 2026-06-29 15:00:01 | 25.38 | 60.36 | 717.0 |
| 2026-06-29 16:00:01 | 26.22 | 54.78 | 716.9 |
| 2026-06-29 17:00:01 | 26.79 | 53.08 | 716.6 |
| 2026-06-29 18:00:01 | 26.80 | 53.95 | 716.7 |
| 2026-06-29 19:00:01 | 26.24 | 57.20 | 716.3 |
| 2026-06-29 20:00:01 | 26.15 | 55.30 | 716.4 |
| 2026-06-29 21:00:01 | 25.16 | 59.94 | 716.4 |
| 2026-06-29 22:00:01 | 24.37 | 68.97 | 716.5 |
| 2026-06-29 23:00:01 | 24.10 | 70.43 | 716.2 |
| 2026-06-30 00:00:01 | 23.98 | 70.85 | 715.9 |
| 2026-06-30 01:00:01 | 23.99 | 70.13 | 715.3 |
| 2026-06-30 02:00:01 | 23.74 | 69.22 | 715.0 |
| 2026-06-30 03:00:01 | 23.16 | 71.48 | 714.9 |
| 2026-06-30 04:00:01 | 22.53 | 73.86 | 715.0 |
| 2026-06-30 05:00:01 | 22.33 | 72.45 | 715.3 |
| 2026-06-30 06:00:01 | 22.59 | 71.43 | 715.4 |
| 2026-06-30 07:00:01 | 23.36 | 70.57 | 715.6 |
| 2026-06-30 08:00:01 | 25.41 | 59.05 | 715.5 |
| 2026-06-30 09:00:01 | 26.27 | 55.92 | 715.7 |
| 2026-06-30 10:00:01 | 26.19 | 54.65 | 715.8 |
| 2026-06-30 11:00:01 | 27.29 | 47.99 | 715.6 |
| 2026-06-30 12:00:01 | 27.63 | 42.05 | 715.6 |
| 2026-06-30 13:00:01 | 29.42 | 36.49 | 715.4 |
| 2026-06-30 15:00:00 | 28.68 | 40.91 | 715.0 |
| 2026-06-30 16:00:00 | 30.44 | 35.18 | 714.7 |
| 2026-06-30 17:00:00 | 28.18 | 41.28 | 714.6 |
| 2026-06-30 17:59:59 | 28.71 | 39.03 | 714.4 |
| 2026-06-30 19:00:00 | 28.84 | 31.88 | 714.5 |
| 2026-06-30 20:00:00 | 27.92 | 48.74 | 714.7 |
| 2026-06-30 21:00:00 | 26.47 | 54.69 | 715.1 |
| 2026-06-30 21:59:59 | 25.14 | 60.04 | 715.3 |
| 2026-06-30 22:59:59 | 24.06 | 63.29 | 715.3 |
🏠 Главная