📋 5_min_09_2026.csv
💾 Размер: 320.7KB | 📊 Записей: 8520
📜 Показаны последние 100 из 8520
| 🕐 Время | 🌡️ Темп °C | 💧 Влаж % | 📊 Давл мм.рт.ст |
|---|
| 2026-09-30 05:25:31 | 13.36 | 53.68 | 718.5 |
| 2026-09-30 05:30:31 | 13.39 | 54.15 | 718.5 |
| 2026-09-30 05:35:31 | 13.31 | 53.50 | 718.5 |
| 2026-09-30 05:40:31 | 13.59 | 51.61 | 718.5 |
| 2026-09-30 05:45:31 | 13.48 | 52.66 | 718.4 |
| 2026-09-30 05:50:31 | 13.61 | 52.29 | 718.4 |
| 2026-09-30 05:55:31 | 13.57 | 50.71 | 718.4 |
| 2026-09-30 06:00:31 | 13.52 | 50.62 | 718.4 |
| 2026-09-30 06:05:31 | 13.44 | 51.19 | 718.3 |
| 2026-09-30 06:10:31 | 13.47 | 52.28 | 718.3 |
| 2026-09-30 06:15:31 | 13.37 | 52.24 | 718.3 |
| 2026-09-30 06:20:31 | 13.28 | 52.81 | 718.3 |
| 2026-09-30 06:25:31 | 13.23 | 53.03 | 718.3 |
| 2026-09-30 06:30:31 | 13.32 | 52.08 | 718.2 |
| 2026-09-30 06:35:31 | 13.30 | 52.23 | 718.2 |
| 2026-09-30 06:40:31 | 13.37 | 51.78 | 718.3 |
| 2026-09-30 06:45:31 | 13.27 | 52.40 | 718.3 |
| 2026-09-30 06:50:31 | 13.36 | 51.88 | 718.3 |
| 2026-09-30 06:55:31 | 13.44 | 51.43 | 718.3 |
| 2026-09-30 07:00:31 | 13.45 | 51.85 | 718.3 |
| 2026-09-30 07:05:31 | 13.66 | 51.47 | 718.3 |
| 2026-09-30 07:10:31 | 13.91 | 51.09 | 718.4 |
| 2026-09-30 07:15:31 | 14.11 | 50.65 | 718.4 |
| 2026-09-30 07:20:31 | 14.23 | 50.63 | 718.4 |
| 2026-09-30 07:25:31 | 14.34 | 50.37 | 718.4 |
| 2026-09-30 07:30:31 | 14.38 | 50.76 | 718.4 |
| 2026-09-30 07:35:31 | 14.49 | 49.83 | 718.4 |
| 2026-09-30 07:40:31 | 14.54 | 50.16 | 718.4 |
| 2026-09-30 07:45:31 | 14.65 | 50.04 | 718.4 |
| 2026-09-30 07:50:31 | 14.79 | 49.17 | 718.4 |
| 2026-09-30 07:55:31 | 14.96 | 49.28 | 718.3 |
| 2026-09-30 08:00:31 | 15.22 | 49.31 | 718.3 |
| 2026-09-30 08:05:31 | 15.25 | 48.48 | 718.3 |
| 2026-09-30 08:10:31 | 15.42 | 48.29 | 718.3 |
| 2026-09-30 08:15:31 | 15.37 | 49.23 | 718.3 |
| 2026-09-30 08:20:31 | 15.45 | 49.65 | 718.3 |
| 2026-09-30 08:25:31 | 15.61 | 48.87 | 718.4 |
| 2026-09-30 08:30:31 | 15.59 | 50.34 | 718.5 |
| 2026-09-30 08:35:31 | 15.63 | 51.30 | 718.6 |
| 2026-09-30 08:40:31 | 15.84 | 50.77 | 718.6 |
| 2026-09-30 08:45:31 | 16.08 | 49.52 | 718.6 |
| 2026-09-30 08:50:31 | 16.21 | 48.21 | 718.7 |
| 2026-09-30 08:55:31 | 16.15 | 48.87 | 718.7 |
| 2026-09-30 09:00:31 | 16.15 | 49.22 | 718.8 |
| 2026-09-30 09:05:31 | 16.22 | 49.85 | 718.9 |
| 2026-09-30 09:10:31 | 16.37 | 49.20 | 718.9 |
| 2026-09-30 09:15:31 | 16.70 | 49.04 | 718.9 |
| 2026-09-30 09:20:31 | 16.86 | 48.25 | 718.9 |
| 2026-09-30 09:25:31 | 17.14 | 48.14 | 718.8 |
| 2026-09-30 09:30:31 | 17.47 | 47.91 | 718.7 |
| 2026-09-30 09:35:31 | 18.00 | 44.24 | 718.6 |
| 2026-09-30 09:40:31 | 18.19 | 43.51 | 718.5 |
| 2026-09-30 09:45:31 | 18.23 | 42.72 | 718.5 |
| 2026-09-30 09:50:31 | 18.19 | 44.86 | 718.6 |
| 2026-09-30 09:55:31 | 18.08 | 46.01 | 718.6 |
| 2026-09-30 10:00:31 | 18.20 | 46.67 | 718.6 |
| 2026-09-30 10:05:31 | 18.19 | 47.83 | 718.6 |
| 2026-09-30 10:10:31 | 18.35 | 46.49 | 718.7 |
| 2026-09-30 10:15:31 | 18.40 | 47.97 | 718.7 |
| 2026-09-30 10:20:31 | 18.57 | 46.52 | 718.7 |
| 2026-09-30 10:25:31 | 18.72 | 46.36 | 718.7 |
| 2026-09-30 10:30:31 | 18.85 | 45.87 | 718.7 |
| 2026-09-30 10:35:31 | 18.94 | 44.91 | 718.7 |
| 2026-09-30 10:40:31 | 18.97 | 45.42 | 718.7 |
| 2026-09-30 10:45:31 | 18.83 | 46.32 | 718.8 |
| 2026-09-30 10:50:31 | 18.77 | 46.88 | 718.8 |
| 2026-09-30 10:55:31 | 19.05 | 46.20 | 718.7 |
| 2026-09-30 11:00:31 | 19.30 | 44.17 | 718.6 |
| 2026-09-30 11:05:31 | 19.42 | 44.07 | 718.5 |
| 2026-09-30 11:10:31 | 19.26 | 47.37 | 718.5 |
| 2026-09-30 11:15:31 | 19.20 | 47.18 | 718.5 |
| 2026-09-30 11:20:31 | 19.06 | 50.47 | 718.5 |
| 2026-09-30 11:25:31 | 19.12 | 50.15 | 718.5 |
| 2026-09-30 11:30:31 | 19.34 | 45.12 | 718.5 |
| 2026-09-30 11:35:31 | 19.58 | 44.03 | 718.4 |
| 2026-09-30 11:40:31 | 19.67 | 43.57 | 718.4 |
| 2026-09-30 11:45:31 | 19.75 | 44.96 | 718.4 |
| 2026-09-30 11:50:31 | 19.88 | 42.38 | 718.4 |
| 2026-09-30 11:55:31 | 19.80 | 43.50 | 718.4 |
| 2026-09-30 12:00:31 | 20.09 | 41.56 | 718.4 |
| 2026-09-30 12:05:31 | 20.10 | 41.26 | 718.3 |
| 2026-09-30 12:10:31 | 20.38 | 37.68 | 718.3 |
| 2026-09-30 12:15:31 | 20.34 | 37.12 | 718.3 |
| 2026-09-30 12:20:31 | 20.08 | 39.57 | 718.3 |
| 2026-09-30 12:25:31 | 19.85 | 42.11 | 718.2 |
| 2026-09-30 12:30:31 | 19.94 | 40.36 | 718.2 |
| 2026-09-30 12:35:31 | 19.91 | 40.91 | 718.1 |
| 2026-09-30 12:40:31 | 19.82 | 42.75 | 718.0 |
| 2026-09-30 12:45:31 | 20.06 | 41.58 | 718.0 |
| 2026-09-30 12:50:31 | 20.52 | 41.51 | 718.0 |
| 2026-09-30 12:55:31 | 20.79 | 38.85 | 718.0 |
| 2026-09-30 13:00:31 | 21.02 | 38.37 | 717.9 |
| 2026-09-30 13:05:31 | 21.17 | 35.85 | 717.9 |
| 2026-09-30 13:10:30 | 21.10 | 35.19 | 717.9 |
| 2026-09-30 13:15:30 | 21.11 | 35.22 | 717.8 |
| 2026-09-30 13:20:30 | 20.96 | 37.52 | 717.8 |
| 2026-09-30 13:25:30 | 20.90 | 38.06 | 717.8 |
| 2026-09-30 13:30:30 | 20.78 | 40.71 | 717.7 |
| 2026-09-30 13:35:30 | 21.05 | 36.17 | 717.7 |
🏠 Главная