📋 5_min_08_2026.csv
💾 Размер: 327.3KB | 📊 Записей: 8593
📜 Показаны последние 100 из 8593
| 🕐 Время | 🌡️ Темп °C | 💧 Влаж % | 📊 Давл мм.рт.ст |
|---|
| 2026-08-31 15:47:03 | 30.38 | 23.63 | 717.9 |
| 2026-08-31 15:52:03 | 30.25 | 23.94 | 717.9 |
| 2026-08-31 15:57:03 | 30.41 | 22.84 | 717.9 |
| 2026-08-31 16:02:03 | 30.62 | 22.56 | 717.9 |
| 2026-08-31 16:07:03 | 30.69 | 22.45 | 718.0 |
| 2026-08-31 16:12:03 | 30.70 | 22.02 | 718.0 |
| 2026-08-31 16:17:03 | 30.64 | 22.37 | 718.0 |
| 2026-08-31 16:22:03 | 30.70 | 22.30 | 718.0 |
| 2026-08-31 16:27:03 | 30.61 | 23.08 | 718.0 |
| 2026-08-31 16:32:03 | 30.67 | 24.75 | 718.0 |
| 2026-08-31 16:37:03 | 30.56 | 25.24 | 718.0 |
| 2026-08-31 16:42:03 | 30.34 | 25.27 | 718.0 |
| 2026-08-31 16:47:03 | 30.33 | 25.37 | 718.0 |
| 2026-08-31 16:52:03 | 30.13 | 25.80 | 718.0 |
| 2026-08-31 16:57:03 | 30.08 | 25.72 | 718.0 |
| 2026-08-31 17:02:03 | 30.09 | 26.68 | 718.0 |
| 2026-08-31 17:07:03 | 29.90 | 26.38 | 718.0 |
| 2026-08-31 17:12:03 | 29.85 | 26.15 | 718.1 |
| 2026-08-31 17:17:03 | 29.79 | 26.46 | 718.0 |
| 2026-08-31 17:22:03 | 29.77 | 26.68 | 718.1 |
| 2026-08-31 17:27:03 | 29.64 | 26.72 | 718.1 |
| 2026-08-31 17:32:03 | 29.64 | 26.38 | 718.1 |
| 2026-08-31 17:37:03 | 29.42 | 26.40 | 718.1 |
| 2026-08-31 17:42:03 | 29.25 | 27.15 | 718.1 |
| 2026-08-31 17:47:03 | 29.21 | 26.24 | 718.1 |
| 2026-08-31 17:52:03 | 29.18 | 26.60 | 718.1 |
| 2026-08-31 17:57:03 | 29.05 | 27.20 | 718.1 |
| 2026-08-31 18:02:03 | 29.00 | 27.45 | 718.1 |
| 2026-08-31 18:07:03 | 28.88 | 27.38 | 718.1 |
| 2026-08-31 18:12:03 | 28.85 | 27.05 | 718.1 |
| 2026-08-31 18:17:03 | 28.73 | 27.59 | 718.1 |
| 2026-08-31 18:22:03 | 28.59 | 27.25 | 718.1 |
| 2026-08-31 18:27:03 | 28.56 | 27.43 | 718.1 |
| 2026-08-31 18:32:03 | 28.27 | 28.64 | 718.2 |
| 2026-08-31 18:37:03 | 28.07 | 28.76 | 718.2 |
| 2026-08-31 18:42:03 | 28.08 | 28.45 | 718.2 |
| 2026-08-31 18:47:03 | 27.97 | 29.03 | 718.2 |
| 2026-08-31 18:52:03 | 27.92 | 28.36 | 718.2 |
| 2026-08-31 18:57:03 | 27.79 | 28.24 | 718.3 |
| 2026-08-31 19:02:03 | 27.66 | 28.75 | 718.3 |
| 2026-08-31 19:07:03 | 27.60 | 28.29 | 718.4 |
| 2026-08-31 19:12:03 | 27.68 | 24.45 | 718.4 |
| 2026-08-31 19:17:03 | 27.50 | 23.67 | 718.4 |
| 2026-08-31 19:22:03 | 27.39 | 22.96 | 718.4 |
| 2026-08-31 19:27:03 | 27.36 | 22.94 | 718.4 |
| 2026-08-31 19:32:03 | 27.36 | 23.47 | 718.3 |
| 2026-08-31 19:37:03 | 27.27 | 23.78 | 718.4 |
| 2026-08-31 19:42:03 | 27.05 | 23.75 | 718.4 |
| 2026-08-31 19:47:03 | 26.92 | 24.10 | 718.4 |
| 2026-08-31 19:52:03 | 26.84 | 25.75 | 718.4 |
| 2026-08-31 19:57:03 | 26.65 | 26.00 | 718.4 |
| 2026-08-31 20:02:03 | 26.57 | 28.50 | 718.4 |
| 2026-08-31 20:07:03 | 26.63 | 27.32 | 718.4 |
| 2026-08-31 20:12:03 | 26.99 | 29.31 | 718.5 |
| 2026-08-31 20:17:03 | 26.90 | 31.10 | 718.5 |
| 2026-08-31 20:22:03 | 26.90 | 32.04 | 718.5 |
| 2026-08-31 20:27:03 | 26.78 | 31.18 | 718.5 |
| 2026-08-31 20:32:03 | 26.90 | 31.43 | 718.6 |
| 2026-08-31 20:37:03 | 26.78 | 31.17 | 718.6 |
| 2026-08-31 20:42:03 | 26.77 | 30.80 | 718.6 |
| 2026-08-31 20:47:03 | 26.53 | 30.42 | 718.6 |
| 2026-08-31 20:52:03 | 26.56 | 30.79 | 718.7 |
| 2026-08-31 20:57:03 | 26.35 | 29.81 | 718.7 |
| 2026-08-31 21:02:03 | 26.38 | 29.92 | 718.8 |
| 2026-08-31 21:07:03 | 26.00 | 28.67 | 718.8 |
| 2026-08-31 21:12:03 | 25.91 | 29.07 | 718.8 |
| 2026-08-31 21:17:03 | 25.82 | 28.56 | 718.9 |
| 2026-08-31 21:22:03 | 25.68 | 28.32 | 718.9 |
| 2026-08-31 21:27:03 | 25.58 | 27.11 | 718.8 |
| 2026-08-31 21:32:03 | 25.62 | 28.84 | 718.8 |
| 2026-08-31 21:37:03 | 25.55 | 27.62 | 718.8 |
| 2026-08-31 21:42:03 | 25.40 | 27.94 | 718.8 |
| 2026-08-31 21:47:03 | 25.44 | 27.38 | 718.8 |
| 2026-08-31 21:52:03 | 25.55 | 27.26 | 718.8 |
| 2026-08-31 21:57:03 | 25.23 | 26.07 | 718.8 |
| 2026-08-31 22:02:03 | 25.30 | 26.50 | 718.8 |
| 2026-08-31 22:07:03 | 25.30 | 27.12 | 718.8 |
| 2026-08-31 22:12:03 | 25.21 | 25.72 | 718.8 |
| 2026-08-31 22:17:03 | 25.48 | 28.51 | 718.9 |
| 2026-08-31 22:22:03 | 25.17 | 25.79 | 719.0 |
| 2026-08-31 22:27:03 | 25.09 | 25.53 | 719.0 |
| 2026-08-31 22:32:03 | 25.07 | 26.07 | 719.0 |
| 2026-08-31 22:37:03 | 25.30 | 27.53 | 719.0 |
| 2026-08-31 22:42:03 | 24.92 | 25.63 | 719.0 |
| 2026-08-31 22:47:03 | 25.27 | 27.64 | 718.9 |
| 2026-08-31 22:52:03 | 24.86 | 26.31 | 718.9 |
| 2026-08-31 22:57:03 | 24.91 | 25.54 | 718.9 |
| 2026-08-31 23:02:03 | 25.07 | 28.40 | 718.9 |
| 2026-08-31 23:07:03 | 24.34 | 24.28 | 718.9 |
| 2026-08-31 23:12:03 | 24.23 | 24.36 | 718.8 |
| 2026-08-31 23:17:03 | 23.86 | 24.37 | 718.9 |
| 2026-08-31 23:22:03 | 23.99 | 24.90 | 718.9 |
| 2026-08-31 23:27:03 | 24.27 | 26.35 | 718.9 |
| 2026-08-31 23:32:03 | 24.36 | 25.92 | 718.8 |
| 2026-08-31 23:37:03 | 24.56 | 29.08 | 718.9 |
| 2026-08-31 23:42:03 | 24.42 | 27.03 | 718.9 |
| 2026-08-31 23:47:03 | 24.45 | 26.92 | 718.9 |
| 2026-08-31 23:52:03 | 24.36 | 28.46 | 718.8 |
| 2026-08-31 23:57:03 | 24.11 | 29.45 | 718.9 |
🏠 Главная