📋 5_min_07_2026.csv
💾 Размер: 338.0KB | 📊 Записей: 8874
📜 Показаны последние 100 из 8874
| 🕐 Время | 🌡️ Темп °C | 💧 Влаж % | 📊 Давл мм.рт.ст |
|---|
| 2026-07-31 15:49:59 | 37.51 | 26.85 | 712.7 |
| 2026-07-31 15:54:59 | 37.61 | 27.12 | 712.7 |
| 2026-07-31 15:59:59 | 37.35 | 28.39 | 712.7 |
| 2026-07-31 16:04:59 | 37.52 | 28.05 | 712.7 |
| 2026-07-31 16:09:59 | 37.88 | 27.49 | 712.8 |
| 2026-07-31 16:14:59 | 37.64 | 25.76 | 712.7 |
| 2026-07-31 16:19:59 | 38.49 | 25.75 | 712.8 |
| 2026-07-31 16:24:59 | 39.02 | 25.78 | 712.8 |
| 2026-07-31 16:29:59 | 41.03 | 21.50 | 712.9 |
| 2026-07-31 16:34:59 | 38.02 | 26.35 | 712.8 |
| 2026-07-31 16:39:59 | 44.46 | 22.18 | 713.1 |
| 2026-07-31 16:44:59 | 43.05 | 22.93 | 713.1 |
| 2026-07-31 16:49:59 | 38.27 | 27.39 | 712.7 |
| 2026-07-31 16:54:59 | 36.78 | 30.41 | 712.7 |
| 2026-07-31 16:59:59 | 37.12 | 27.17 | 712.6 |
| 2026-07-31 17:04:59 | 36.11 | 32.27 | 712.6 |
| 2026-07-31 17:09:59 | 37.03 | 27.81 | 712.6 |
| 2026-07-31 17:14:59 | 36.42 | 28.99 | 712.5 |
| 2026-07-31 17:19:59 | 36.47 | 29.37 | 712.5 |
| 2026-07-31 17:24:59 | 36.30 | 27.75 | 712.5 |
| 2026-07-31 17:29:59 | 36.07 | 30.27 | 712.5 |
| 2026-07-31 17:34:59 | 36.14 | 29.83 | 712.4 |
| 2026-07-31 17:39:59 | 36.00 | 29.74 | 712.4 |
| 2026-07-31 17:44:59 | 35.67 | 31.59 | 712.4 |
| 2026-07-31 17:49:59 | 35.33 | 32.94 | 712.4 |
| 2026-07-31 17:54:59 | 35.85 | 31.16 | 712.4 |
| 2026-07-31 17:59:59 | 35.64 | 31.34 | 712.4 |
| 2026-07-31 18:04:59 | 35.78 | 32.09 | 712.5 |
| 2026-07-31 18:09:59 | 36.24 | 30.90 | 712.5 |
| 2026-07-31 18:14:59 | 35.90 | 30.37 | 712.5 |
| 2026-07-31 18:19:59 | 35.30 | 31.20 | 712.5 |
| 2026-07-31 18:24:59 | 35.09 | 31.77 | 712.4 |
| 2026-07-31 18:29:59 | 34.72 | 33.23 | 712.4 |
| 2026-07-31 18:34:59 | 34.44 | 33.65 | 712.5 |
| 2026-07-31 18:39:59 | 34.35 | 34.25 | 712.5 |
| 2026-07-31 18:44:59 | 34.17 | 35.11 | 712.5 |
| 2026-07-31 18:49:59 | 33.99 | 34.74 | 712.5 |
| 2026-07-31 18:54:59 | 33.81 | 35.26 | 712.5 |
| 2026-07-31 18:59:59 | 34.28 | 33.46 | 712.6 |
| 2026-07-31 19:04:59 | 34.43 | 32.32 | 712.6 |
| 2026-07-31 19:09:59 | 34.70 | 30.97 | 712.6 |
| 2026-07-31 19:14:59 | 34.88 | 30.15 | 712.6 |
| 2026-07-31 19:19:59 | 34.71 | 30.13 | 712.6 |
| 2026-07-31 19:24:59 | 34.55 | 30.53 | 712.7 |
| 2026-07-31 19:29:59 | 34.66 | 29.87 | 712.7 |
| 2026-07-31 19:34:59 | 34.73 | 29.53 | 712.7 |
| 2026-07-31 19:39:59 | 34.87 | 28.80 | 712.8 |
| 2026-07-31 19:44:59 | 35.00 | 28.09 | 712.8 |
| 2026-07-31 19:49:59 | 34.97 | 27.62 | 712.9 |
| 2026-07-31 19:54:59 | 34.85 | 27.41 | 712.9 |
| 2026-07-31 19:59:59 | 34.66 | 27.49 | 712.9 |
| 2026-07-31 20:04:59 | 34.58 | 27.48 | 712.9 |
| 2026-07-31 20:09:59 | 34.19 | 27.97 | 712.9 |
| 2026-07-31 20:14:59 | 34.19 | 27.75 | 712.9 |
| 2026-07-31 20:19:59 | 34.01 | 27.88 | 712.9 |
| 2026-07-31 20:24:59 | 33.93 | 27.77 | 712.9 |
| 2026-07-31 20:29:59 | 33.93 | 27.45 | 713.0 |
| 2026-07-31 20:34:59 | 33.94 | 27.03 | 713.0 |
| 2026-07-31 20:39:59 | 33.86 | 27.14 | 712.9 |
| 2026-07-31 20:44:59 | 33.91 | 26.71 | 712.9 |
| 2026-07-31 20:49:59 | 33.95 | 26.50 | 712.9 |
| 2026-07-31 20:54:59 | 34.17 | 25.93 | 712.9 |
| 2026-07-31 20:59:59 | 33.76 | 26.62 | 712.9 |
| 2026-07-31 21:04:59 | 33.72 | 26.38 | 712.9 |
| 2026-07-31 21:09:59 | 33.69 | 26.48 | 712.9 |
| 2026-07-31 21:14:59 | 33.46 | 26.95 | 713.0 |
| 2026-07-31 21:19:59 | 33.77 | 26.25 | 712.9 |
| 2026-07-31 21:24:59 | 33.47 | 26.61 | 712.9 |
| 2026-07-31 21:29:59 | 33.67 | 26.14 | 712.9 |
| 2026-07-31 21:34:59 | 33.44 | 26.40 | 713.0 |
| 2026-07-31 21:39:59 | 33.10 | 26.96 | 713.0 |
| 2026-07-31 21:44:59 | 33.05 | 26.89 | 713.0 |
| 2026-07-31 21:49:59 | 32.92 | 27.14 | 713.0 |
| 2026-07-31 21:54:59 | 32.81 | 27.24 | 713.0 |
| 2026-07-31 21:59:59 | 32.60 | 27.73 | 713.0 |
| 2026-07-31 22:04:59 | 32.64 | 27.47 | 713.0 |
| 2026-07-31 22:09:59 | 32.46 | 27.91 | 713.0 |
| 2026-07-31 22:14:59 | 32.21 | 28.29 | 713.0 |
| 2026-07-31 22:19:59 | 32.12 | 28.53 | 712.9 |
| 2026-07-31 22:24:59 | 32.02 | 28.45 | 712.9 |
| 2026-07-31 22:29:59 | 32.11 | 28.15 | 712.9 |
| 2026-07-31 22:34:59 | 32.10 | 28.25 | 712.9 |
| 2026-07-31 22:39:59 | 32.06 | 28.20 | 712.9 |
| 2026-07-31 22:44:59 | 31.94 | 28.08 | 713.0 |
| 2026-07-31 22:49:59 | 31.71 | 28.51 | 713.0 |
| 2026-07-31 22:54:59 | 31.59 | 28.73 | 713.0 |
| 2026-07-31 22:59:59 | 31.43 | 29.41 | 713.0 |
| 2026-07-31 23:04:59 | 31.47 | 29.20 | 712.9 |
| 2026-07-31 23:09:59 | 31.13 | 30.19 | 712.9 |
| 2026-07-31 23:14:59 | 30.95 | 30.01 | 712.9 |
| 2026-07-31 23:19:59 | 30.77 | 30.68 | 712.9 |
| 2026-07-31 23:24:59 | 30.57 | 30.76 | 712.9 |
| 2026-07-31 23:29:59 | 30.35 | 31.11 | 712.8 |
| 2026-07-31 23:34:59 | 30.18 | 31.76 | 712.8 |
| 2026-07-31 23:39:59 | 29.95 | 31.92 | 712.8 |
| 2026-07-31 23:44:59 | 29.74 | 32.41 | 712.8 |
| 2026-07-31 23:49:59 | 29.67 | 32.63 | 712.8 |
| 2026-07-31 23:54:59 | 29.46 | 33.18 | 712.8 |
| 2026-07-31 23:59:59 | 29.41 | 33.61 | 712.8 |
🏠 Главная