📋 5_min_06_2026.csv
💾 Размер: 77.7KB | 📊 Записей: 2040
📜 Показаны последние 100 из 2040
| 🕐 Время | 🌡️ Темп °C | 💧 Влаж % | 📊 Давл мм.рт.ст |
|---|
| 2026-06-30 15:50:00 | 30.20 | 35.69 | 714.7 |
| 2026-06-30 15:55:00 | 29.88 | 36.31 | 714.7 |
| 2026-06-30 16:00:00 | 30.44 | 35.18 | 714.7 |
| 2026-06-30 16:05:00 | 30.01 | 35.33 | 714.6 |
| 2026-06-30 16:10:00 | 30.07 | 35.38 | 714.7 |
| 2026-06-30 16:15:00 | 29.62 | 38.49 | 714.6 |
| 2026-06-30 16:20:00 | 29.91 | 38.73 | 714.6 |
| 2026-06-30 16:25:00 | 29.43 | 40.58 | 714.6 |
| 2026-06-30 16:30:00 | 29.14 | 39.60 | 714.6 |
| 2026-06-30 16:35:00 | 28.65 | 41.53 | 714.6 |
| 2026-06-30 16:40:00 | 29.02 | 40.49 | 714.5 |
| 2026-06-30 16:45:00 | 29.25 | 36.83 | 714.5 |
| 2026-06-30 16:50:00 | 29.17 | 35.61 | 714.6 |
| 2026-06-30 16:55:00 | 28.60 | 39.33 | 714.6 |
| 2026-06-30 17:00:00 | 28.18 | 41.28 | 714.6 |
| 2026-06-30 17:05:00 | 28.03 | 42.67 | 714.6 |
| 2026-06-30 17:10:00 | 28.06 | 42.91 | 714.6 |
| 2026-06-30 17:15:00 | 28.63 | 37.24 | 714.5 |
| 2026-06-30 17:20:00 | 29.00 | 33.26 | 714.4 |
| 2026-06-30 17:25:00 | 29.11 | 34.58 | 714.5 |
| 2026-06-30 17:29:59 | 28.99 | 34.74 | 714.4 |
| 2026-06-30 17:34:59 | 28.53 | 36.42 | 714.4 |
| 2026-06-30 17:39:59 | 28.22 | 37.73 | 714.4 |
| 2026-06-30 17:44:59 | 27.94 | 40.26 | 714.4 |
| 2026-06-30 17:49:59 | 28.25 | 39.72 | 714.4 |
| 2026-06-30 17:54:59 | 29.05 | 37.68 | 714.4 |
| 2026-06-30 17:59:59 | 28.71 | 39.03 | 714.4 |
| 2026-06-30 18:04:59 | 29.01 | 35.64 | 714.3 |
| 2026-06-30 18:09:59 | 29.40 | 31.82 | 714.4 |
| 2026-06-30 18:14:59 | 28.98 | 33.47 | 714.4 |
| 2026-06-30 18:19:59 | 28.84 | 34.14 | 714.5 |
| 2026-06-30 18:24:59 | 28.77 | 36.39 | 714.5 |
| 2026-06-30 18:30:00 | 29.08 | 34.07 | 714.5 |
| 2026-06-30 18:35:00 | 29.29 | 31.48 | 714.5 |
| 2026-06-30 18:40:00 | 29.17 | 31.33 | 714.5 |
| 2026-06-30 18:45:00 | 29.31 | 30.35 | 714.5 |
| 2026-06-30 18:50:00 | 29.17 | 32.10 | 714.6 |
| 2026-06-30 18:55:00 | 29.06 | 31.16 | 714.6 |
| 2026-06-30 19:00:00 | 28.84 | 31.88 | 714.5 |
| 2026-06-30 19:05:00 | 28.22 | 34.70 | 714.5 |
| 2026-06-30 19:10:00 | 28.00 | 36.15 | 714.5 |
| 2026-06-30 19:15:00 | 27.74 | 35.50 | 714.5 |
| 2026-06-30 19:20:00 | 27.86 | 34.64 | 714.5 |
| 2026-06-30 19:25:00 | 27.66 | 34.59 | 714.5 |
| 2026-06-30 19:30:00 | 27.72 | 34.05 | 714.5 |
| 2026-06-30 19:35:00 | 28.27 | 38.38 | 714.6 |
| 2026-06-30 19:40:00 | 28.37 | 43.25 | 714.6 |
| 2026-06-30 19:45:00 | 28.25 | 45.66 | 714.6 |
| 2026-06-30 19:50:00 | 28.21 | 46.99 | 714.7 |
| 2026-06-30 19:55:00 | 28.20 | 47.83 | 714.6 |
| 2026-06-30 20:00:00 | 27.92 | 48.74 | 714.7 |
| 2026-06-30 20:05:00 | 27.70 | 49.79 | 714.7 |
| 2026-06-30 20:10:00 | 27.56 | 50.55 | 714.8 |
| 2026-06-30 20:15:00 | 27.44 | 51.19 | 714.8 |
| 2026-06-30 20:20:00 | 27.42 | 51.33 | 714.7 |
| 2026-06-30 20:25:00 | 27.35 | 51.72 | 714.8 |
| 2026-06-30 20:30:00 | 27.08 | 52.62 | 714.8 |
| 2026-06-30 20:35:00 | 27.10 | 52.44 | 714.8 |
| 2026-06-30 20:40:00 | 26.87 | 53.37 | 714.9 |
| 2026-06-30 20:45:00 | 26.81 | 53.53 | 715.0 |
| 2026-06-30 20:50:00 | 26.75 | 53.85 | 715.0 |
| 2026-06-30 20:55:00 | 26.55 | 54.53 | 715.0 |
| 2026-06-30 21:00:00 | 26.47 | 54.69 | 715.1 |
| 2026-06-30 21:05:00 | 26.43 | 54.95 | 715.1 |
| 2026-06-30 21:10:00 | 26.17 | 55.38 | 715.1 |
| 2026-06-30 21:15:00 | 26.26 | 55.00 | 715.1 |
| 2026-06-30 21:20:00 | 26.17 | 55.46 | 715.1 |
| 2026-06-30 21:25:00 | 26.08 | 55.94 | 715.2 |
| 2026-06-30 21:29:59 | 25.88 | 56.59 | 715.2 |
| 2026-06-30 21:34:59 | 25.66 | 57.59 | 715.2 |
| 2026-06-30 21:39:59 | 25.52 | 58.21 | 715.2 |
| 2026-06-30 21:44:59 | 25.51 | 58.39 | 715.2 |
| 2026-06-30 21:49:59 | 25.30 | 59.32 | 715.2 |
| 2026-06-30 21:54:59 | 25.24 | 59.52 | 715.2 |
| 2026-06-30 21:59:59 | 25.14 | 60.04 | 715.3 |
| 2026-06-30 22:04:59 | 24.87 | 60.78 | 715.3 |
| 2026-06-30 22:09:59 | 24.85 | 61.19 | 715.3 |
| 2026-06-30 22:14:59 | 24.61 | 61.68 | 715.3 |
| 2026-06-30 22:19:59 | 24.63 | 62.34 | 715.3 |
| 2026-06-30 22:24:59 | 24.55 | 62.38 | 715.3 |
| 2026-06-30 22:29:59 | 24.47 | 62.78 | 715.3 |
| 2026-06-30 22:34:59 | 24.29 | 62.87 | 715.3 |
| 2026-06-30 22:39:59 | 24.19 | 63.36 | 715.2 |
| 2026-06-30 22:44:59 | 24.15 | 63.40 | 715.2 |
| 2026-06-30 22:49:59 | 24.15 | 63.25 | 715.3 |
| 2026-06-30 22:54:59 | 24.10 | 63.39 | 715.3 |
| 2026-06-30 22:59:59 | 24.06 | 63.29 | 715.3 |
| 2026-06-30 23:04:59 | 24.00 | 63.38 | 715.2 |
| 2026-06-30 23:09:59 | 23.95 | 63.59 | 715.3 |
| 2026-06-30 23:14:59 | 23.74 | 63.86 | 715.3 |
| 2026-06-30 23:19:59 | 23.72 | 63.96 | 715.3 |
| 2026-06-30 23:24:59 | 23.84 | 63.41 | 715.2 |
| 2026-06-30 23:29:59 | 23.89 | 62.86 | 715.2 |
| 2026-06-30 23:34:59 | 23.86 | 62.82 | 715.3 |
| 2026-06-30 23:39:59 | 23.93 | 62.06 | 715.3 |
| 2026-06-30 23:44:59 | 23.88 | 61.96 | 715.2 |
| 2026-06-30 23:49:59 | 24.06 | 61.11 | 715.3 |
| 2026-06-30 23:54:59 | 24.16 | 60.54 | 715.2 |
| 2026-06-30 23:59:59 | 24.28 | 60.07 | 715.3 |
🏠 Главная