📋 30_min_09_2026.csv
💾 Размер: 54.3KB | 📊 Записей: 1443
📜 Показаны последние 100 из 1443
| 🕐 Время | 🌡️ Темп °C | 💧 Влаж % | 📊 Давл мм.рт.ст |
|---|
| 2026-09-28 13:00:04 | 22.96 | 22.00 | 719.5 |
| 2026-09-28 13:00:04 | 22.96 | 22.00 | 719.5 |
| 2026-09-28 13:30:03 | 23.27 | 22.84 | 719.4 |
| 2026-09-28 14:00:03 | 22.84 | 22.81 | 719.3 |
| 2026-09-28 14:30:03 | 23.06 | 22.60 | 719.2 |
| 2026-09-28 15:00:03 | 22.80 | 22.10 | 719.2 |
| 2026-09-28 15:30:03 | 22.52 | 22.30 | 719.2 |
| 2026-09-28 16:00:03 | 22.67 | 21.69 | 719.2 |
| 2026-09-28 16:30:03 | 22.58 | 22.55 | 719.2 |
| 2026-09-28 17:00:03 | 22.47 | 22.23 | 719.3 |
| 2026-09-28 17:30:03 | 22.00 | 22.45 | 719.4 |
| 2026-09-28 18:00:03 | 20.48 | 28.22 | 719.5 |
| 2026-09-28 18:30:03 | 19.45 | 31.13 | 719.7 |
| 2026-09-28 19:00:03 | 18.48 | 35.15 | 720.0 |
| 2026-09-28 19:30:03 | 18.33 | 35.11 | 720.3 |
| 2026-09-28 20:00:03 | 17.51 | 35.13 | 720.3 |
| 2026-09-28 20:30:03 | 17.40 | 37.18 | 720.4 |
| 2026-09-28 21:00:03 | 16.88 | 40.63 | 720.5 |
| 2026-09-28 21:30:03 | 16.67 | 40.96 | 720.5 |
| 2026-09-28 22:00:03 | 16.47 | 42.57 | 720.4 |
| 2026-09-28 22:30:02 | 15.77 | 44.94 | 720.4 |
| 2026-09-28 23:00:02 | 15.55 | 45.81 | 720.4 |
| 2026-09-28 23:30:02 | 15.44 | 45.09 | 720.2 |
| 2026-09-29 00:00:02 | 15.05 | 47.91 | 720.0 |
| 2026-09-29 00:30:02 | 14.35 | 50.58 | 719.8 |
| 2026-09-29 01:00:02 | 14.04 | 50.96 | 719.7 |
| 2026-09-29 01:30:02 | 13.79 | 52.79 | 719.6 |
| 2026-09-29 02:00:02 | 14.05 | 49.31 | 719.6 |
| 2026-09-29 02:30:02 | 14.41 | 44.11 | 719.6 |
| 2026-09-29 03:00:02 | 14.37 | 44.51 | 719.4 |
| 2026-09-29 03:30:02 | 14.00 | 48.02 | 719.1 |
| 2026-09-29 04:00:02 | 14.27 | 47.77 | 719.2 |
| 2026-09-29 04:30:02 | 14.21 | 46.98 | 719.4 |
| 2026-09-29 05:00:02 | 13.74 | 50.00 | 719.3 |
| 2026-09-29 05:30:02 | 12.89 | 53.38 | 719.5 |
| 2026-09-29 06:00:02 | 12.71 | 55.22 | 719.6 |
| 2026-09-29 06:30:02 | 13.01 | 54.04 | 719.6 |
| 2026-09-29 07:00:02 | 12.69 | 56.91 | 719.7 |
| 2026-09-29 07:30:02 | 13.60 | 52.35 | 719.8 |
| 2026-09-29 08:00:02 | 14.74 | 49.31 | 719.9 |
| 2026-09-29 08:30:02 | 15.62 | 46.84 | 719.8 |
| 2026-09-29 09:00:02 | 17.59 | 38.83 | 719.6 |
| 2026-09-29 09:30:02 | 19.18 | 32.73 | 719.6 |
| 2026-09-29 10:00:02 | 19.95 | 30.84 | 719.6 |
| 2026-09-29 10:30:01 | 20.60 | 29.99 | 719.4 |
| 2026-09-29 11:00:01 | 21.32 | 29.98 | 719.1 |
| 2026-09-29 11:30:01 | 21.68 | 28.13 | 719.1 |
| 2026-09-29 12:00:01 | 22.23 | 27.90 | 719.0 |
| 2026-09-29 12:30:01 | 23.14 | 24.66 | 718.8 |
| 2026-09-29 13:00:01 | 23.39 | 25.03 | 718.5 |
| 2026-09-29 13:30:01 | 23.89 | 23.69 | 718.3 |
| 2026-09-29 14:00:01 | 23.93 | 25.33 | 718.1 |
| 2026-09-29 14:30:01 | 23.73 | 25.62 | 718.1 |
| 2026-09-29 15:00:01 | 23.74 | 24.35 | 718.1 |
| 2026-09-29 15:30:01 | 23.74 | 24.88 | 718.2 |
| 2026-09-29 16:00:01 | 23.36 | 26.43 | 718.3 |
| 2026-09-29 16:30:01 | 23.03 | 28.09 | 718.3 |
| 2026-09-29 17:00:01 | 22.58 | 30.17 | 718.4 |
| 2026-09-29 17:30:01 | 22.70 | 26.93 | 718.5 |
| 2026-09-29 18:00:01 | 20.93 | 33.85 | 718.6 |
| 2026-09-29 18:30:01 | 19.64 | 37.75 | 718.8 |
| 2026-09-29 19:00:01 | 18.95 | 40.79 | 719.0 |
| 2026-09-29 19:30:00 | 19.00 | 38.49 | 719.0 |
| 2026-09-29 20:00:00 | 18.35 | 38.33 | 719.1 |
| 2026-09-29 20:30:00 | 18.38 | 36.12 | 719.3 |
| 2026-09-29 21:00:00 | 17.69 | 36.56 | 719.3 |
| 2026-09-29 21:30:00 | 17.07 | 39.80 | 719.4 |
| 2026-09-29 22:00:00 | 16.64 | 42.81 | 719.4 |
| 2026-09-29 22:30:00 | 16.10 | 44.37 | 719.1 |
| 2026-09-29 23:00:00 | 15.45 | 47.00 | 719.0 |
| 2026-09-29 23:30:00 | 15.32 | 48.57 | 718.8 |
| 2026-09-30 00:00:00 | 15.19 | 48.97 | 718.9 |
| 2026-09-30 00:30:00 | 14.73 | 48.98 | 718.8 |
| 2026-09-30 01:00:00 | 14.40 | 50.87 | 718.7 |
| 2026-09-30 01:30:00 | 13.57 | 50.98 | 718.8 |
| 2026-09-30 02:00:00 | 13.74 | 52.80 | 718.7 |
| 2026-09-30 02:30:00 | 13.68 | 50.70 | 718.6 |
| 2026-09-30 03:00:00 | 13.56 | 50.74 | 718.6 |
| 2026-09-30 03:30:00 | 13.59 | 49.06 | 718.5 |
| 2026-09-30 04:00:00 | 13.73 | 51.44 | 718.5 |
| 2026-09-30 04:29:59 | 13.62 | 52.65 | 718.6 |
| 2026-09-30 04:59:59 | 13.30 | 53.77 | 718.5 |
| 2026-09-30 05:29:59 | 13.34 | 54.33 | 718.5 |
| 2026-09-30 05:59:59 | 13.54 | 50.61 | 718.4 |
| 2026-09-30 06:29:59 | 13.35 | 52.07 | 718.2 |
| 2026-09-30 06:59:59 | 13.47 | 51.74 | 718.3 |
| 2026-09-30 07:29:59 | 14.42 | 50.44 | 718.4 |
| 2026-09-30 07:59:59 | 15.16 | 49.66 | 718.3 |
| 2026-09-30 08:29:59 | 15.60 | 50.07 | 718.5 |
| 2026-09-30 08:59:59 | 16.18 | 49.20 | 718.8 |
| 2026-09-30 09:29:59 | 17.37 | 48.21 | 718.7 |
| 2026-09-30 09:59:59 | 18.22 | 46.55 | 718.6 |
| 2026-09-30 10:29:59 | 18.85 | 46.06 | 718.7 |
| 2026-09-30 10:59:59 | 19.20 | 44.43 | 718.6 |
| 2026-09-30 11:29:59 | 19.32 | 45.27 | 718.5 |
| 2026-09-30 11:59:59 | 20.02 | 40.73 | 718.4 |
| 2026-09-30 12:29:59 | 19.93 | 40.80 | 718.2 |
| 2026-09-30 12:59:59 | 21.00 | 37.51 | 717.9 |
| 2026-09-30 13:29:58 | 20.75 | 40.57 | 717.7 |
🏠 Главная