📋 30_min_08_2026.csv
💾 Размер: 54.5KB | 📊 Записей: 1431
📜 Показаны последние 100 из 1431
| 🕐 Время | 🌡️ Темп °C | 💧 Влаж % | 📊 Давл мм.рт.ст |
|---|
| 2026-08-29 22:37:03 | 25.79 | 39.33 | 717.5 |
| 2026-08-29 23:07:03 | 25.42 | 38.83 | 717.6 |
| 2026-08-29 23:37:03 | 25.52 | 40.62 | 717.5 |
| 2026-08-30 00:07:03 | 24.63 | 41.22 | 717.4 |
| 2026-08-30 00:37:03 | 24.79 | 41.59 | 717.2 |
| 2026-08-30 01:07:03 | 24.46 | 42.00 | 717.1 |
| 2026-08-30 01:37:03 | 23.67 | 42.91 | 717.1 |
| 2026-08-30 02:07:03 | 23.42 | 43.13 | 717.0 |
| 2026-08-30 02:37:03 | 23.52 | 43.50 | 717.1 |
| 2026-08-30 03:07:03 | 23.51 | 43.07 | 717.0 |
| 2026-08-30 03:37:03 | 23.16 | 42.93 | 717.0 |
| 2026-08-30 04:07:03 | 22.88 | 43.45 | 717.1 |
| 2026-08-30 04:37:03 | 22.72 | 43.78 | 717.1 |
| 2026-08-30 05:07:03 | 22.64 | 43.46 | 717.0 |
| 2026-08-30 05:37:03 | 22.26 | 43.89 | 717.0 |
| 2026-08-30 06:07:03 | 22.28 | 43.31 | 717.0 |
| 2026-08-30 06:37:03 | 22.71 | 44.40 | 717.1 |
| 2026-08-30 07:07:03 | 23.49 | 44.54 | 717.0 |
| 2026-08-30 07:37:03 | 24.11 | 47.61 | 717.1 |
| 2026-08-30 08:07:03 | 25.39 | 45.63 | 717.1 |
| 2026-08-30 08:37:03 | 26.83 | 44.11 | 717.1 |
| 2026-08-30 09:07:03 | 28.38 | 38.58 | 717.1 |
| 2026-08-30 09:37:03 | 29.57 | 36.70 | 717.1 |
| 2026-08-30 10:07:03 | 30.93 | 32.53 | 717.0 |
| 2026-08-30 10:37:03 | 31.78 | 31.22 | 716.8 |
| 2026-08-30 11:07:03 | 33.39 | 27.14 | 716.7 |
| 2026-08-30 11:37:03 | 33.59 | 25.73 | 716.5 |
| 2026-08-30 12:07:03 | 34.49 | 26.89 | 716.5 |
| 2026-08-30 12:37:03 | 35.42 | 23.44 | 716.4 |
| 2026-08-30 13:07:03 | 35.23 | 23.00 | 716.2 |
| 2026-08-30 13:37:03 | 35.41 | 25.03 | 716.1 |
| 2026-08-30 14:07:03 | 35.78 | 23.84 | 715.9 |
| 2026-08-30 14:37:03 | 35.99 | 22.99 | 715.8 |
| 2026-08-30 15:07:03 | 36.26 | 22.81 | 715.6 |
| 2026-08-30 15:37:03 | 35.97 | 23.44 | 715.6 |
| 2026-08-30 16:07:03 | 35.61 | 24.52 | 715.6 |
| 2026-08-30 16:37:03 | 35.76 | 23.95 | 715.6 |
| 2026-08-30 17:07:03 | 34.91 | 26.17 | 715.5 |
| 2026-08-30 17:37:03 | 33.90 | 28.30 | 715.4 |
| 2026-08-30 18:07:03 | 32.56 | 33.32 | 715.4 |
| 2026-08-30 18:37:03 | 31.53 | 33.58 | 715.4 |
| 2026-08-30 19:07:03 | 30.89 | 35.06 | 715.4 |
| 2026-08-30 19:37:03 | 29.97 | 36.24 | 715.6 |
| 2026-08-30 20:07:03 | 29.52 | 38.51 | 715.8 |
| 2026-08-30 20:37:02 | 29.39 | 38.86 | 715.9 |
| 2026-08-30 21:07:02 | 28.98 | 38.54 | 715.9 |
| 2026-08-30 21:37:03 | 28.76 | 38.46 | 715.8 |
| 2026-08-30 22:07:03 | 28.01 | 41.18 | 715.7 |
| 2026-08-30 22:37:03 | 27.77 | 39.90 | 715.5 |
| 2026-08-30 23:07:03 | 27.54 | 39.75 | 715.3 |
| 2026-08-30 23:37:03 | 27.28 | 40.11 | 715.3 |
| 2026-08-31 00:07:03 | 26.89 | 40.65 | 715.1 |
| 2026-08-31 00:37:03 | 26.68 | 40.55 | 714.9 |
| 2026-08-31 01:07:03 | 26.54 | 40.05 | 714.8 |
| 2026-08-31 01:37:03 | 26.43 | 40.27 | 714.8 |
| 2026-08-31 02:07:03 | 26.08 | 40.26 | 714.6 |
| 2026-08-31 02:37:03 | 25.67 | 41.69 | 714.6 |
| 2026-08-31 03:07:03 | 25.52 | 42.39 | 714.6 |
| 2026-08-31 03:37:03 | 25.61 | 42.15 | 714.5 |
| 2026-08-31 04:07:03 | 24.99 | 43.94 | 714.7 |
| 2026-08-31 04:37:03 | 24.96 | 43.04 | 715.0 |
| 2026-08-31 05:07:03 | 24.32 | 44.27 | 715.1 |
| 2026-08-31 05:37:03 | 23.92 | 46.69 | 715.2 |
| 2026-08-31 06:07:03 | 24.46 | 44.23 | 715.6 |
| 2026-08-31 06:37:03 | 24.28 | 47.10 | 715.7 |
| 2026-08-31 07:07:03 | 24.97 | 48.11 | 716.1 |
| 2026-08-31 07:37:03 | 25.74 | 43.69 | 716.3 |
| 2026-08-31 08:07:03 | 26.76 | 39.28 | 716.2 |
| 2026-08-31 08:37:03 | 27.18 | 37.49 | 716.4 |
| 2026-08-31 09:07:03 | 27.69 | 37.63 | 716.7 |
| 2026-08-31 09:37:03 | 27.94 | 36.44 | 716.8 |
| 2026-08-31 10:07:03 | 28.34 | 37.52 | 717.3 |
| 2026-08-31 10:37:03 | 28.89 | 36.58 | 717.4 |
| 2026-08-31 11:07:03 | 29.80 | 34.79 | 717.4 |
| 2026-08-31 11:37:03 | 29.76 | 33.60 | 717.6 |
| 2026-08-31 12:07:03 | 30.33 | 31.92 | 717.7 |
| 2026-08-31 12:37:03 | 31.19 | 29.32 | 717.8 |
| 2026-08-31 13:07:03 | 31.03 | 30.36 | 717.9 |
| 2026-08-31 13:37:03 | 31.43 | 28.68 | 717.9 |
| 2026-08-31 14:07:03 | 30.65 | 27.67 | 717.8 |
| 2026-08-31 14:37:03 | 31.20 | 22.86 | 717.8 |
| 2026-08-31 15:07:03 | 30.87 | 23.23 | 717.8 |
| 2026-08-31 15:37:03 | 30.55 | 23.24 | 717.9 |
| 2026-08-31 16:07:03 | 30.69 | 22.45 | 718.0 |
| 2026-08-31 16:37:03 | 30.56 | 25.24 | 718.0 |
| 2026-08-31 17:07:03 | 29.90 | 26.38 | 718.0 |
| 2026-08-31 17:37:03 | 29.42 | 26.40 | 718.1 |
| 2026-08-31 18:07:03 | 28.88 | 27.38 | 718.1 |
| 2026-08-31 18:37:03 | 28.07 | 28.76 | 718.2 |
| 2026-08-31 19:07:03 | 27.60 | 28.29 | 718.4 |
| 2026-08-31 19:37:03 | 27.27 | 23.78 | 718.4 |
| 2026-08-31 20:07:03 | 26.63 | 27.32 | 718.4 |
| 2026-08-31 20:37:03 | 26.78 | 31.17 | 718.6 |
| 2026-08-31 21:07:03 | 26.00 | 28.67 | 718.8 |
| 2026-08-31 21:37:03 | 25.55 | 27.62 | 718.8 |
| 2026-08-31 22:07:03 | 25.30 | 27.12 | 718.8 |
| 2026-08-31 22:37:03 | 25.30 | 27.53 | 719.0 |
| 2026-08-31 23:07:03 | 24.34 | 24.28 | 718.9 |
| 2026-08-31 23:37:03 | 24.56 | 29.08 | 718.9 |
🏠 Главная