📋 30_min_07_2026.csv
💾 Размер: 56.2KB | 📊 Записей: 1474
📜 Показаны последние 100 из 1474
| 🕐 Время | 🌡️ Темп °C | 💧 Влаж % | 📊 Давл мм.рт.ст |
|---|
| 2026-07-29 22:30:03 | 31.14 | 27.86 | 713.4 |
| 2026-07-29 23:00:03 | 30.39 | 29.18 | 713.4 |
| 2026-07-29 23:30:02 | 30.35 | 29.95 | 713.3 |
| 2026-07-30 00:00:02 | 29.08 | 32.89 | 713.2 |
| 2026-07-30 00:30:02 | 28.18 | 35.54 | 713.1 |
| 2026-07-30 01:00:02 | 27.61 | 37.33 | 713.2 |
| 2026-07-30 01:30:02 | 27.81 | 35.42 | 713.2 |
| 2026-07-30 02:00:02 | 29.90 | 30.17 | 713.1 |
| 2026-07-30 02:30:03 | 30.02 | 30.88 | 713.1 |
| 2026-07-30 03:00:03 | 29.13 | 33.23 | 713.2 |
| 2026-07-30 03:30:02 | 28.40 | 33.99 | 713.2 |
| 2026-07-30 04:00:02 | 27.80 | 35.29 | 713.2 |
| 2026-07-30 04:30:02 | 27.29 | 36.60 | 713.2 |
| 2026-07-30 05:00:02 | 26.81 | 37.95 | 713.3 |
| 2026-07-30 05:30:02 | 26.42 | 38.80 | 713.3 |
| 2026-07-30 06:00:02 | 26.08 | 41.22 | 713.4 |
| 2026-07-30 06:30:02 | 26.82 | 40.41 | 713.4 |
| 2026-07-30 07:00:02 | 27.39 | 41.63 | 713.5 |
| 2026-07-30 07:30:02 | 28.14 | 41.44 | 713.6 |
| 2026-07-30 08:00:02 | 29.03 | 41.98 | 713.6 |
| 2026-07-30 08:30:02 | 30.12 | 40.47 | 713.6 |
| 2026-07-30 09:00:02 | 31.00 | 38.34 | 713.6 |
| 2026-07-30 09:30:02 | 32.40 | 33.65 | 713.6 |
| 2026-07-30 10:00:02 | 32.78 | 35.93 | 713.5 |
| 2026-07-30 10:30:02 | 34.10 | 30.66 | 713.5 |
| 2026-07-30 11:00:02 | 35.07 | 28.79 | 713.5 |
| 2026-07-30 11:30:02 | 35.92 | 26.06 | 713.5 |
| 2026-07-30 12:00:02 | 36.15 | 27.10 | 713.4 |
| 2026-07-30 12:30:02 | 37.78 | 21.66 | 713.4 |
| 2026-07-30 13:00:02 | 37.72 | 23.83 | 713.3 |
| 2026-07-30 13:30:02 | 38.00 | 22.81 | 713.1 |
| 2026-07-30 14:00:02 | 38.20 | 23.23 | 713.2 |
| 2026-07-30 14:30:02 | 38.79 | 22.53 | 713.2 |
| 2026-07-30 15:00:02 | 38.67 | 22.83 | 713.1 |
| 2026-07-30 15:30:02 | 38.36 | 23.20 | 713.1 |
| 2026-07-30 16:00:02 | 38.15 | 22.53 | 713.1 |
| 2026-07-30 16:30:02 | 39.27 | 22.24 | 713.2 |
| 2026-07-30 17:00:02 | 38.13 | 22.03 | 713.1 |
| 2026-07-30 17:30:02 | 37.44 | 22.60 | 713.0 |
| 2026-07-30 18:00:02 | 37.76 | 22.78 | 712.9 |
| 2026-07-30 18:30:02 | 36.85 | 23.60 | 713.0 |
| 2026-07-30 19:00:02 | 35.41 | 26.54 | 713.1 |
| 2026-07-30 19:30:02 | 34.78 | 27.26 | 713.2 |
| 2026-07-30 20:00:02 | 35.32 | 25.23 | 713.3 |
| 2026-07-30 20:30:02 | 34.63 | 25.41 | 713.5 |
| 2026-07-30 21:00:02 | 34.30 | 25.09 | 713.6 |
| 2026-07-30 21:30:02 | 33.16 | 26.48 | 713.7 |
| 2026-07-30 22:00:02 | 32.04 | 28.63 | 713.6 |
| 2026-07-30 22:30:02 | 31.54 | 29.03 | 713.5 |
| 2026-07-30 23:00:02 | 31.62 | 28.25 | 713.5 |
| 2026-07-30 23:30:02 | 31.28 | 28.47 | 713.4 |
| 2026-07-31 00:00:02 | 29.84 | 31.40 | 713.3 |
| 2026-07-31 00:30:02 | 28.60 | 34.03 | 713.4 |
| 2026-07-31 01:00:02 | 27.61 | 36.11 | 713.3 |
| 2026-07-31 01:30:02 | 28.16 | 34.59 | 713.3 |
| 2026-07-31 02:00:02 | 27.56 | 36.39 | 713.2 |
| 2026-07-31 02:30:02 | 27.15 | 38.66 | 713.3 |
| 2026-07-31 03:00:02 | 26.68 | 42.29 | 713.3 |
| 2026-07-31 03:30:02 | 25.97 | 44.51 | 713.3 |
| 2026-07-31 04:00:02 | 25.38 | 46.53 | 713.4 |
| 2026-07-31 04:30:02 | 25.49 | 48.02 | 713.3 |
| 2026-07-31 05:00:02 | 25.63 | 45.93 | 713.4 |
| 2026-07-31 05:30:02 | 25.69 | 45.57 | 713.5 |
| 2026-07-31 06:00:02 | 25.51 | 47.01 | 713.5 |
| 2026-07-31 06:30:02 | 25.82 | 48.66 | 713.6 |
| 2026-07-31 07:00:02 | 26.64 | 50.24 | 713.7 |
| 2026-07-31 07:30:02 | 27.50 | 51.35 | 713.8 |
| 2026-07-31 08:00:02 | 28.48 | 49.92 | 713.9 |
| 2026-07-31 08:30:02 | 30.11 | 46.40 | 713.8 |
| 2026-07-31 09:00:02 | 31.40 | 40.15 | 713.9 |
| 2026-07-31 09:30:02 | 32.75 | 35.61 | 713.9 |
| 2026-07-31 10:00:02 | 34.11 | 31.40 | 714.0 |
| 2026-07-31 10:30:02 | 34.49 | 30.95 | 714.0 |
| 2026-07-31 11:00:02 | 35.20 | 29.22 | 713.9 |
| 2026-07-31 11:30:02 | 35.49 | 30.12 | 713.8 |
| 2026-07-31 12:00:02 | 36.32 | 28.34 | 713.8 |
| 2026-07-31 12:30:02 | 36.84 | 29.25 | 713.6 |
| 2026-07-31 13:00:02 | 37.56 | 27.32 | 713.5 |
| 2026-07-31 13:30:02 | 37.78 | 25.70 | 713.3 |
| 2026-07-31 14:00:02 | 37.88 | 24.49 | 713.3 |
| 2026-07-31 14:30:02 | 37.73 | 27.91 | 713.1 |
| 2026-07-31 15:00:02 | 38.16 | 23.53 | 712.9 |
| 2026-07-31 15:30:02 | 38.36 | 25.11 | 712.8 |
| 2026-07-31 16:00:02 | 37.35 | 28.39 | 712.7 |
| 2026-07-31 16:30:02 | 41.03 | 21.50 | 712.9 |
| 2026-07-31 17:00:02 | 37.12 | 27.17 | 712.6 |
| 2026-07-31 17:30:02 | 36.07 | 30.27 | 712.5 |
| 2026-07-31 18:00:02 | 35.64 | 31.34 | 712.4 |
| 2026-07-31 18:30:02 | 34.72 | 33.23 | 712.4 |
| 2026-07-31 19:00:02 | 34.28 | 33.46 | 712.6 |
| 2026-07-31 19:30:02 | 34.66 | 29.87 | 712.7 |
| 2026-07-31 20:00:02 | 34.66 | 27.49 | 712.9 |
| 2026-07-31 20:30:02 | 33.93 | 27.45 | 713.0 |
| 2026-07-31 21:00:02 | 33.76 | 26.62 | 712.9 |
| 2026-07-31 21:30:02 | 33.67 | 26.14 | 712.9 |
| 2026-07-31 22:00:02 | 32.60 | 27.73 | 713.0 |
| 2026-07-31 22:30:02 | 32.11 | 28.15 | 712.9 |
| 2026-07-31 23:00:02 | 31.43 | 29.41 | 713.0 |
| 2026-07-31 23:30:02 | 30.35 | 31.11 | 712.8 |
🏠 Главная