📋 30_min_06_2026.csv
💾 Размер: 12.6KB | 📊 Записей: 330
📜 Показаны последние 100 из 330
| 🕐 Время | 🌡️ Темп °C | 💧 Влаж % | 📊 Давл мм.рт.ст |
|---|
| 2026-06-28 22:30:01 | 30.54 | 35.45 | 713.2 |
| 2026-06-28 23:00:01 | 30.84 | 34.40 | 713.3 |
| 2026-06-28 23:30:01 | 30.09 | 35.65 | 713.2 |
| 2026-06-29 00:00:01 | 29.49 | 36.95 | 713.3 |
| 2026-06-29 00:30:01 | 29.33 | 36.95 | 713.4 |
| 2026-06-29 01:00:01 | 29.42 | 35.42 | 713.3 |
| 2026-06-29 01:30:01 | 28.97 | 35.62 | 713.5 |
| 2026-06-29 02:00:01 | 28.29 | 37.50 | 713.9 |
| 2026-06-29 02:30:01 | 27.02 | 38.56 | 714.2 |
| 2026-06-29 03:00:01 | 25.98 | 44.00 | 714.5 |
| 2026-06-29 03:30:01 | 25.14 | 50.36 | 715.1 |
| 2026-06-29 04:00:01 | 24.23 | 55.57 | 715.3 |
| 2026-06-29 04:30:01 | 23.90 | 58.59 | 715.8 |
| 2026-06-29 05:00:01 | 23.46 | 60.57 | 716.0 |
| 2026-06-29 05:30:01 | 23.50 | 63.12 | 716.3 |
| 2026-06-29 06:00:01 | 23.74 | 63.06 | 716.9 |
| 2026-06-29 06:30:01 | 24.13 | 62.70 | 716.7 |
| 2026-06-29 07:00:01 | 24.43 | 62.30 | 716.9 |
| 2026-06-29 07:30:01 | 25.00 | 58.47 | 717.1 |
| 2026-06-29 08:00:01 | 25.64 | 57.47 | 717.3 |
| 2026-06-29 08:30:01 | 25.68 | 56.09 | 717.9 |
| 2026-06-29 09:00:01 | 25.90 | 54.89 | 717.9 |
| 2026-06-29 09:30:01 | 25.72 | 53.68 | 718.1 |
| 2026-06-29 10:00:01 | 25.73 | 52.94 | 718.0 |
| 2026-06-29 10:30:01 | 26.68 | 51.42 | 718.1 |
| 2026-06-29 11:00:01 | 26.01 | 52.52 | 717.9 |
| 2026-06-29 11:30:01 | 25.35 | 55.77 | 718.1 |
| 2026-06-29 12:00:01 | 23.54 | 69.99 | 718.2 |
| 2026-06-29 12:30:01 | 22.44 | 81.94 | 718.3 |
| 2026-06-29 13:00:01 | 22.41 | 86.07 | 718.2 |
| 2026-06-29 13:30:01 | 23.19 | 81.28 | 718.0 |
| 2026-06-29 14:00:01 | 25.21 | 65.54 | 717.6 |
| 2026-06-29 14:30:01 | 25.50 | 62.08 | 717.3 |
| 2026-06-29 15:00:01 | 25.38 | 60.36 | 717.0 |
| 2026-06-29 15:30:01 | 25.50 | 59.81 | 717.0 |
| 2026-06-29 16:00:01 | 26.22 | 54.78 | 716.9 |
| 2026-06-29 16:30:01 | 27.21 | 53.09 | 716.8 |
| 2026-06-29 17:00:01 | 26.79 | 53.08 | 716.6 |
| 2026-06-29 17:30:01 | 27.12 | 50.75 | 716.6 |
| 2026-06-29 18:00:01 | 26.80 | 53.95 | 716.7 |
| 2026-06-29 18:30:01 | 26.70 | 54.64 | 716.6 |
| 2026-06-29 19:00:01 | 26.24 | 57.20 | 716.3 |
| 2026-06-29 19:30:01 | 26.32 | 55.42 | 716.7 |
| 2026-06-29 20:00:01 | 26.15 | 55.30 | 716.4 |
| 2026-06-29 20:30:01 | 25.37 | 58.52 | 716.5 |
| 2026-06-29 21:00:01 | 25.16 | 59.94 | 716.4 |
| 2026-06-29 21:30:01 | 24.81 | 62.93 | 716.6 |
| 2026-06-29 22:00:01 | 24.37 | 68.97 | 716.5 |
| 2026-06-29 22:30:01 | 24.31 | 70.07 | 716.3 |
| 2026-06-29 23:00:01 | 24.10 | 70.43 | 716.2 |
| 2026-06-29 23:30:01 | 24.19 | 69.12 | 716.1 |
| 2026-06-30 00:00:01 | 23.98 | 70.85 | 715.9 |
| 2026-06-30 00:30:01 | 23.91 | 71.65 | 715.4 |
| 2026-06-30 01:00:01 | 23.99 | 70.13 | 715.3 |
| 2026-06-30 01:30:01 | 23.82 | 69.43 | 715.3 |
| 2026-06-30 02:00:01 | 23.74 | 69.22 | 715.0 |
| 2026-06-30 02:30:01 | 23.40 | 70.61 | 715.0 |
| 2026-06-30 03:00:01 | 23.16 | 71.48 | 714.9 |
| 2026-06-30 03:30:01 | 22.92 | 72.38 | 714.9 |
| 2026-06-30 04:00:01 | 22.53 | 73.86 | 715.0 |
| 2026-06-30 04:30:01 | 22.34 | 73.16 | 715.0 |
| 2026-06-30 05:00:01 | 22.33 | 72.45 | 715.3 |
| 2026-06-30 05:30:01 | 22.39 | 71.96 | 715.3 |
| 2026-06-30 06:00:01 | 22.59 | 71.43 | 715.4 |
| 2026-06-30 06:30:01 | 23.03 | 70.70 | 715.4 |
| 2026-06-30 07:00:01 | 23.36 | 70.57 | 715.6 |
| 2026-06-30 07:30:01 | 24.11 | 69.45 | 715.6 |
| 2026-06-30 08:00:01 | 25.41 | 59.05 | 715.5 |
| 2026-06-30 08:30:01 | 25.86 | 56.80 | 715.4 |
| 2026-06-30 09:00:01 | 26.27 | 55.92 | 715.7 |
| 2026-06-30 09:30:01 | 26.08 | 57.00 | 715.6 |
| 2026-06-30 10:00:01 | 26.19 | 54.65 | 715.8 |
| 2026-06-30 10:30:01 | 26.76 | 52.17 | 715.8 |
| 2026-06-30 11:00:01 | 27.29 | 47.99 | 715.6 |
| 2026-06-30 11:30:01 | 26.98 | 48.66 | 715.6 |
| 2026-06-30 12:00:01 | 27.63 | 42.05 | 715.6 |
| 2026-06-30 12:30:01 | 28.80 | 40.93 | 715.6 |
| 2026-06-30 13:00:01 | 29.42 | 36.49 | 715.4 |
| 2026-06-30 13:56:12 | 29.53 | 38.08 | 715.1 |
| 2026-06-30 14:30:00 | 29.18 | 37.79 | 715.0 |
| 2026-06-30 15:00:00 | 28.68 | 40.91 | 715.0 |
| 2026-06-30 15:30:00 | 29.73 | 36.37 | 714.9 |
| 2026-06-30 16:00:00 | 30.44 | 35.18 | 714.7 |
| 2026-06-30 16:30:00 | 29.14 | 39.60 | 714.6 |
| 2026-06-30 17:00:00 | 28.18 | 41.28 | 714.6 |
| 2026-06-30 17:29:59 | 28.99 | 34.74 | 714.4 |
| 2026-06-30 17:59:59 | 28.71 | 39.03 | 714.4 |
| 2026-06-30 18:30:00 | 29.08 | 34.07 | 714.5 |
| 2026-06-30 19:00:00 | 28.84 | 31.88 | 714.5 |
| 2026-06-30 19:30:00 | 27.72 | 34.05 | 714.5 |
| 2026-06-30 20:00:00 | 27.92 | 48.74 | 714.7 |
| 2026-06-30 20:30:00 | 27.08 | 52.62 | 714.8 |
| 2026-06-30 21:00:00 | 26.47 | 54.69 | 715.1 |
| 2026-06-30 21:29:59 | 25.88 | 56.59 | 715.2 |
| 2026-06-30 21:59:59 | 25.14 | 60.04 | 715.3 |
| 2026-06-30 22:29:59 | 24.47 | 62.78 | 715.3 |
| 2026-06-30 22:59:59 | 24.06 | 63.29 | 715.3 |
| 2026-06-30 23:29:59 | 23.89 | 62.86 | 715.2 |
| 2026-06-30 23:59:59 | 24.28 | 60.07 | 715.3 |
🏠 Главная